6.os anos – Ensino Fundamental
Horário: das 15h30 às 16h00
Torneio de Handebol masculino
| Grupo A | Grupo B |
| 6A | 6D |
| 6B | 6F |
| 6C | 6E |
| Jogo | Data | Local | Jogo | ||||
| 1 | 27/09 – 2.a feira | Quadra 01 | 6A | 2 | X | 4 | 6B |
| 2 | 28/09 – 3.a feira | Quadra 01 | 6D | 2 | X | 5 | 6E |
| 3 | 30/09 – 5.a feira | Quadra 01 | 6C | 1 | X | 0 | 6A |
| 4 | 04/10 – 2.a feira | Quadra 01 | 6F | 10 | X | 00 | 6D |
| 5 | 06/10 – 4.a feira | Quadra 01 | 6C | 1 | X | 8 | 6B |
| 6 | 07/10 – 5.a feira | Quadra 01 | 6F | 2 | X | 4 | 6E |
| 7 | 14/10 – 5.a feira | Quadra 01 – final | 6B | 3 | X | 4 | 6E |
Campeão: 6E
Vice-campeão: 6B
Torneio de Handebol feminino
| Grupo A | Grupo B |
| 6C | 6E |
| 6F | 6B |
| 6A | 6D |
| Jogo | Data | Local | Jogo | ||||
| 1 | 18/10 – 2.a feira | Quadra 01 | 6C | 00 | X | 10 | 6F |
| 2 | 19/10 – 3.a feira | Quadra 01 | 6B | 02 | X | 01 | 6E |
| 3 | 21/10 – 5.a feira | Quadra 01 | 6A | 01 | X | 04 | 6C |
| 4 | 25/10 – 2.a feira | Quadra 01 | 6D | 00 | X | 10 | 6E |
| 5 | 26/10 – 3.a feira | Quadra 01 | 6A | 01 | X | 06 | 6F |
| 6 | 27/10 – 4.a feira | Quadra 01 | 6D | 00 | X | 04 | 6B |
| 7 | 28/10 – 5.a feira | Quadra 01 – final | 6F | 07 | X | 00 | 6B |
Campeão: 6F
Vice-campeão: 6B
Departamento de Educação Física e Esporte



