| Categoria Juvenil: nascidas a partir de 01/07/2008 | ||||||||||||
| 20/mai | 4.a feira | 17h50 | GIN | J1 | Basquetebol | Juvenil | Fem | ETAPA | 36 | X | 9 | BAND A |
| 20/mai | 4.a feira | 18h40 | GIN | J2 | Basquetebol | Juvenil | Fem | BAND A | 14 | X | 37 | BAND B |
| 20/mai | 4.a feira | GIN | 3.o | Basquetebol | Juvenil | Fem | ETAPA | 35 | X | 37 | BAND B | |
| Campeão: | Band B | |||||||||||
| Vice: | Etapa | |||||||||||
| 3.o lugar: | Band A | |||||||||||
| Categoria Infantil: nascidas a partir de 01/07/2009 | ||||||||||||
| 27/mai | 4.a Feira | 17h50 | GIN | J1 | Basquetebol | Infantil | Fem | DANTE | 33 | X | 30 | ETAPA |
| 27/mai | 4.a Feira | 18h40 | GIN | J2 | Basquetebol | Infantil | Fem | ETAPA | 23 | X | 34 | BAND |
| 27/mai | 4.a Feira | GIN | 3.o | Basquetebol | Infantil | Fem | DANTE | 30 | X | 33 | BAND | |
| 27/mai | 4.a Feira | GIN | Final | Basquetebol | Infantil | Fem | X | |||||
| Campeão: | BAND | |||||||||||
| Vice: | DANTE | |||||||||||
| 3.o lugar: | ETAPA | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14) : nascidas a partir de 01/07/2011 | ||||||||||||
| 25/mai | 2.a feira | 17h50 | GIN | J1 | Basquetebol | Mirim | Fem | DANTE | 48 | x | 9 | B.PRETO |
| 25/mai | 2.a feira | 18h40 | GIN | J2 | Basquetebol | Mirim | Fem | B.PRETO | 11 | X | 46 | B.BRANCO |
| 25/mai | 2.a feira | GIN | 3.o | Basquetebol | Mirim | Fem | DANTE | 23 | X | 13 | B.BRANCO | |
| Campeão: | DANTE | |||||||||||
| Vice: | BAND BRANCO | |||||||||||
| 3.o lugar: | BAND PRETO | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 13) : nascidas a partir de 01/07/2012 | ||||||||||||
| 01/jun | 2.a Feira | 17h50 | Gin | J1 | Basquetebol | Mirim | Fem | VERTICE | 21 | x | 05 | SÃO LUÍS |
| 01/jun | 2.a Feira | 18h40 | Gin | J2 | Basquetebol | Mirim | Fem | MÓBILE | 05 | X | 36 | BAND |
| 01/jun | 2.a Feira | Gin | 3.o | Basquetebol | Mirim | Fem | SÃO LUÍS | 14 | X | 16 | MÓBILE | |
| 01/jun | 2.a Feira | Gin | Final | Basquetebol | Mirim | Fem | VERTICE | 18 | X | 32 | BAND | |
| Campeão: | BAND | |||||||||||
| Vice: | VERTICE | |||||||||||
| 3.o lugar: | MÓBILE | |||||||||||
| 4.o lugar: | SÃO LUIS | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 11): Nascidas a parir de 01/07/2014 | ||||||||||||
| 22/mai | 6.a Feira | 17h50 | GIN | J1 | Basquetebol | Pré-mirim | Fem | VÉRTICE | 13 | x | 8 | BAND |
| 22/mai | 6.a Feira | 18h40 | GIN | J2 | Basquetebol | Pré-mirim | Fem | BAND | 4 | X | 19 | ETAPA |
| 22/mai | 6.a Feira | GIN | Final | Basquetebol | Pré-mirim | Fem | VÉRTICE | 10 | X | 5 | ETAPA | |
| Campeão: | VÉRTICE | |||||||||||
| Vice: | ETAPA | |||||||||||
| 3.o lugar: | BAND | |||||||||||
| Categoria Juvenil (sub 18) : nascidos a partir de 01/07/2008 | ||||||||||||
| 09/jun | 3.a feira | 17h50 | Gin | J1 | Basquete | Juvenil | Masc | ARQUI | 40 | X | 13 | VILA |
| 09/jun | 3.a feira | 18h40 | Gin | J2 | Basquete | Juvenil | Masc | MAGNO | 35 | X | 60 | BAND |
| 09/jun | 3.a feira | Gin | 3.o | Basquete | Juvenil | Masc | VILA | 25 | X | 47 | MAGNO | |
| 09/jun | 3.a feira | Gin | Final | Basquete | Juvenil | Masc | ARQUI | 23 | X | 56 | BAND | |
| Campeão: | BAND | |||||||||||
| Vice: | ARQUI | |||||||||||
| 3.o lugar: | MAGNO | |||||||||||
| 4.o lugar: | VILA | |||||||||||
| Categoria Infantil (sub 16): nascidos a partir de 01/07/2009 | ||||||||||||
| 19/mai | 3.a feira | 17h50 | Gin | J1 | Basquete | Infantil | Masc | ARQUI | 42 | X | 40 | SABIN |
| 19/mai | 3.a feira | 18h40 | Gin | J2 | Basquete | Infantil | Masc | FRIBURGO | 16 | X | 53 | BAND |
| 19/mai | 3.a feira | Gin | 3.o | Basquete | Infantil | Masc | SABIN | 37 | X | 27 | FRIBURGO | |
| 19/mai | 3.a feira | Gin | Final | Basquete | Infantil | Masc | ARQUI | 28 | X | 41 | BAND | |
| Campeão: | Band | |||||||||||
| Vice: | Arqui | |||||||||||
| 3.o lugar: | Albert Sabin | |||||||||||
| 4.o lugar: | Friburgo | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14): nascidos a partir de 01/07/2011 | ||||||||||||
| 26/mai | 3.a feira | 17h50 | Gin | J1 | Basquete | Mirim | Masc | FRIBURGO | 40 | X | 31 | VÉRTICE |
| 26/mai | 3.a feira | 18h40 | Gin | J2 | Basquete | Mirim | Masc | CEB | 16 | X | 54 | BAND |
| 26/mai | 3.a feira | Gin | 3.o | Basquete | Mirim | Masc | VÉRTICE | 51 | X | 18 | CEB | |
| 26/mai | 3.a feira | Gin | Final | Basquete | Mirim | Masc | FRIBURGO | 36 | X | 41 | BAND | |
| Campeão: | BAND | |||||||||||
| Vice: | FRIBURGO | |||||||||||
| 3.o lugar: | VÉRTICE | |||||||||||
| 4.o lugar: | CEB | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 13) : nascidos a partir de 01/07/2012 | ||||||||||||
| 28/mai | 5.a feira | 17h50 | Gin | J1 | Basquete | Mirim | Masc | VÉRTICE | 24 | X | 27 | BAND |
| 28/mai | 5.a feira | 18h40 | Gin | J2 | Basquete | Mirim | Masc | VÉRTICE | 34 | X | 39 | MAGNO |
| 28/mai | 5.a feira | Gin | J3 | Basquete | Mirim | Masc | BAND | 27 | X | 10 | MAGNO | |
| Campeão: | BAND | |||||||||||
| Vice: | MAGNO | |||||||||||
| 3.o lugar: | VÉRTICE | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12) : nascidos a partir de 01/07/2013 | ||||||||||||
| 10/jun | 4.a feira | 17h50 | Gin | J1 | Basquete | Pré-mirim | Masc | MÓBILE | 04 | X | 30 | ETAPA AR |
| 10/jun | 4.a feira | 18h40 | Gin | J2 | Basquete | Pré-mirim | Masc | CEB | 07 | X | 19 | BAND |
| 10/jun | 4.a feira | Gin | 3.o | Basquete | Pré-mirim | Masc | MÓBILE | 05 | X | 16 | CEB | |
| 10/jun | 4.a feira | Gin | Final | Basquete | Pré-mirim | Masc | ETAPA AR | 13 | X | 14 | BAND | |
| Campeão: | BAND | |||||||||||
| Vice: | ETAPA | |||||||||||
| 3.o lugar: | CEB | |||||||||||
| 4.o lugar: | MÓBILE | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 11) : nascidos a partir de 01/07/2014 | ||||||||||||
| 13/jun | Sábado | 13h00 | Gin | J1 | Basquete | Pré-mirim | Masc | JD SÃO PAULO | X | START BRASIL | ||
| 13/jun | Sábado | 13h50 | Gin | J2 | Basquete | Pré-mirim | Masc | Perd. J1 | X | BAND | ||
| 13/jun | Sábado | Gin | Final | Basquete | Pré-mirim | Masc | Venc. J1 | X | BAND | |||
| 13/jun | Sábado | Gin | Basquete | Pré-mirim | Masc | X | ||||||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Juvenil: nascidas a partir de 01/07/2008 | ||||||||||||
| 28/mai | 5.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Futsal | Juvenil | Fem | BENJAMIN | 1 | X | 7 | ETAPA |
| 28/mai | 5.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Futsal | Juvenil | Fem | OSWALDO CRUZ | 0 | X | 5 | BAND |
| 28/mai | 5.a feira | Q2 | 3.o | Futsal | Juvenil | Fem | BENJAMIN | 5 | X | 2 | OSWALDO CRUZ | |
| 28/mai | 5.a feira | Q2 | Final | Futsal | Juvenil | Fem | ETAPA | 2 | X | 2 | BAND | |
| Campeão: | ETAPA | |||||||||||
| Vice: | BAND | |||||||||||
| 3.o lugar: | BENJAMIN | |||||||||||
| 4.o lugar: | OSWALDO CRUZ | |||||||||||
| Categoria Infantil: nascidas a partir de 01/07/2009 | ||||||||||||
| 01/jun | 2.a Feira | 17h50 | Q2 | J1 | Futsal | Infantil | Fem | GDV | 03 | X | 02 | SION |
| 01/jun | 2.a Feira | 18h40 | Q2 | J2 | Futsal | Infantil | Fem | ST PAUL’S | 00 | X | 05 | BAND |
| 01/jun | 2.a Feira | Q2 | 3.o | Futsal | Infantil | Fem | SION | 4 | X | 3 | ST PAUL`S | |
| 01/jun | 2.a Feira | Q2 | Final | Futsal | Infantil | Fem | BAND | 5 | X | 1 | GDV | |
| Campeão: | BAND | |||||||||||
| Vice: | GVD | |||||||||||
| 3.o lugar: | SION | |||||||||||
| 4.o lugar: | ST PAUL`S | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14) : nascidas a partir de 01/07/2011 | ||||||||||||
| 02/jun | 3.a Feira | 17h50 | Q1 | J1 | Futsal | Mirim | Fem | ETAPA AR | 2 | x | 1 | GDV |
| 02/jun | 3.a Feira | 18h40 | Q1 | J2 | Futsal | Mirim | Fem | RIO BRANCO GV | 2 | X | 4 | BAND |
| 02/jun | 3.a Feira | Q1 | 3.o | Futsal | Mirim | Fem | GDV | 0 | X | 5 | RIO BRANCO GV | |
| 02/jun | 3.a feira | Q1 | Final | Futsal | Mirim | Fem | ETAPA AR | 0 | X | 1 | BAND | |
| Campeão: | BAND | |||||||||||
| Vice: | ETAPA AR | |||||||||||
| 3.o lugar: | RIO BRANCO GV | |||||||||||
| 4.o lugar: | GDV | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 13) : nascidas a partir de 01/07/2012 | ||||||||||||
| 26/mai | 3.a Feira | 17h50 | Q2 | J1 | Futsal | Mirim | Fem | MÓBILE | 0 | x | 11 | PENTÁGONO |
| 26/mai | 3.a Feira | 18h40 | Q2 | J2 | Futsal | Mirim | Fem | BENJAMIN | 2 | X | 5 | BAND |
| 26/mai | 3.a Feira | Q2 | 3.o | Futsal | Mirim | Fem | MÓBILE | 1 | X | 8 | BENJAMIN | |
| 26/mai | 3.a Feira | Q2 | Final | Futsal | Mirim | Fem | PENTÁGONO | 1(6) | X | 1(5) | BAND | |
| Campeão: | PENTÁGONO | |||||||||||
| Vice: | BAND | |||||||||||
| 3.o lugar: | BENJAMIN | |||||||||||
| 4.o lugar: | MÓBILE | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12): nascidas a partir de 01/07/2013 | ||||||||||||
| 21/mai | 5.a Feira | 17h50 | GIN | J1 | Futsal | Pré-mirim | Fem | VERA CRUZ | 0 | x | 7 | SÃO LUÍS |
| 21/mai | 5.a Feira | 18h40 | GIN | J2 | Futsal | Pré-mirim | Fem | VERA CRUZ | 1 | X | 4 | BAND |
| 21/mai | 5.a Feira | GIN | J3 | Futsal | Pré-mirim | Fem | SÃO LUÍS | 7 | X | 4 | BAND | |
| X | ||||||||||||
| Campeão: | SÃO LUÍS | |||||||||||
| Vice: | BAND | |||||||||||
| 3.o lugar: | VERA CRUZ | |||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 11): nascidas a partir de 01/07/2014 | ||||||||||||
| 29/mai | 6.a Feira | 17h50 | Q1 | J1 | Futsal | Pré-mirim | Fem | PENTÁGONO | 1 | x | 4 | BAND |
| Campeão: | BAND | |||||||||||
| Vice: | PENTÁGONO | |||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Juvenil (sub 18) : nascidos a partir de 01/07/2008 | ||||||||||||
| 20/mai | 4.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Futsal | Juvenil | Masc | BENJAMIN | 3 | X | 2 | PENTÁGONO PERDIZES |
| 20/mai | 4.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Futsal | Juvenil | Masc | FRIBURGO | 2 | X | 3 | BAND |
| 20/mai | 4.a feira | Q2 | 3.o | Futsal | Juvenil | Masc | PENTÁGONO | 4 | X | 2 | FRIBURGO | |
| 20/mai | 4.a feira | Q2 | Final | Futsal | Juvenil | Masc | BENJAMIN | 2(3) | X | 2(2) | BAND | |
| Campeão: | BENJAMIN | |||||||||||
| Vice: | BAND | |||||||||||
| 3.o lugar: | PENTÁGONO | |||||||||||
| 4.o lugar: | FRIBURGO | |||||||||||
| Categoria Infantil (sub 16): nascidos a partir de 01/07/2009 | ||||||||||||
| 25/mai | 2.a feira | 17h50 | Q1 | J1 | Futsal | Infantil | Masc | BENJAMIN | 3 | X | 6 | DANTE |
| 25/mai | 2.a feira | 18h40 | Q1 | J2 | Futsal | Infantil | Masc | SANTO IVO | 2 | X | 3 | BAND |
| 25/mai | 2.a feira | Q1 | 3.o | Futsal | Infantil | Masc | BENJAMIN | 1 (2) | X | 1 (3) | SANTO IVO | |
| 25/mai | 2.a feira | Q1 | Final | Futsal | Infantil | Masc | DANTE | 2(3) | X | 2(4) | BAND | |
| Campeão: | BAND | |||||||||||
| Vice: | DANTE | |||||||||||
| 3.o lugar: | SANTO IVO | |||||||||||
| 4.o lugar: | BENJAMIN | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14): Nascidos a partir de 01/07/2011 | ||||||||||||
| 15/jun | 2.a Feira | 17h50 | Q1 | J1 | Futsal | Mirim | Masc | VERA CRUZ | X | SAGRADO | ||
| 15/jun | 2.a Feira | 18h40 | Q1 | J2 | Futsal | Mirim | Masc | SANTO IVO | X | BAND | ||
| 15/jun | 2.a Feira | Q1 | 3.o | Futsal | Mirim | Masc | Perd. J1 | X | Perd. J2 | |||
| 15/jun | 2.a Feira | Q1 | Final | Futsal | Mirim | Masc | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Mirim (sub 13) : nascidos a partir de 01/07/2012 | ||||||||||||
| 22/mai | 6.a feira | 17h50 | Q1 | J1 | Futsal | Mirim | Masc | BENJAMIN | 7 | X | 2 | VERA CRUZ |
| 22/mai | 6.a feira | 18h40 | Q1 | J2 | Futsal | Mirim | Masc | PIONEIRO | 0 | X | 8 | BAND |
| 22/mai | 6.a feira | Q1 | 3.o | Futsal | Mirim | Masc | VERA CRUZ | 5 | X | 2 | PIONEIRO | |
| 22/mai | 6.a feira | Q1 | Final | Futsal | Mirim | Masc | BENJAMIN | 2 | X | 1 | BAND | |
| Campeão: | BENJAMIN | |||||||||||
| Vice: | BAND | |||||||||||
| 3.o lugar: | VERA CRUZ | |||||||||||
| 4.o lugar: | PIONEIRO | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12) : nascidos a partir de 01/07/2013 | ||||||||||||
| 12/jun | 6.a feira | 17h50 | GIN | J1 | Futsal | Pré-mirim | Masc | LICEU PASTEUR | X | SANTO IVO | ||
| 12/jun | 6.a feira | 18h40 | GIN | J2 | Futsal | Pré-mirim | Masc | MAGNO | X | BAND | ||
| 12/jun | 6.a feira | GIN | 3.o | Futsal | Pré-mirim | Masc | Perd. J1 | X | Perd. J2 | |||
| 12/jun | 6.a feira | GIN | Final | Futsal | Pré-mirim | Masc | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 11) : nascidos a partir de 01/07/2014 | ||||||||||||
| 29/mai | 6.a Feira | 17h50 | GIN | J1 | Futsal | Pré-mirim | Masc | ARQUI | 05 | X | 02 | ELEVA SP |
| 29/mai | 6.a Feira | 18h40 | GIN | J2 | Futsal | Pré-mirim | Masc | MÓBILE | 0 | X | 2 | BAND |
| 29/mai | 6.a Feira | GIN | 3.o | Futsal | Pré-mirim | Masc | ELEVA SP | 2 | X | 3 | MÓBILE | |
| 29/mai | 6.a Feira | GIN | Final | Futsal | Pré-mirim | Masc | ARQUI | 0 | X | 4 | BAND | |
| Campeão: | BAND | |||||||||||
| Vice: | ARQUI | |||||||||||
| 3.o lugar: | MÓBILE | |||||||||||
| 4.o lugar: | ELEVA SP | |||||||||||
| Categoria Juvenil: nascidas a partir de 01/07/2008 | ||||||||||||
| 26/mai | 3.a Feira | 17h50 | Q1 | J1 | Voleibol | Juvenil | Fem | ETAPA | 1 | X | 2 | SENAC |
| 26/mai | 3.a Feira | 18h40 | Q1 | J2 | Voleibol | Juvenil | Fem | MÓBILE | 0 | X | 2 | BAND |
| 26/mai | 3.a Feira | Q1 | 3.o | Voleibol | Juvenil | Fem | ETAPA | 2 | X | 1 | MÓBILE | |
| 26/mai | 3.a Feira | Q1 | Final | Voleibol | Juvenil | Fem | SENAC | 0 | X | 2 | BAND | |
| *se chover, o torneio será transferido para o dia 18/06. | ||||||||||||
| Campeão: | BAND | |||||||||||
| Vice: | SENAC | |||||||||||
| 3.o lugar: | ETAPA | |||||||||||
| 4.o lugar: | MÓBILE | |||||||||||
| Categoria Infantil: nascidas a partir de 01/07/2009 | ||||||||||||
| 16/jun | 3.a Feira | 17h50 | Q1 | J1 | Voleibol | Infantil | Fem | SENAC | X | SABIN | ||
| 16/jun | 3.a Feira | 18h40 | Q1 | J2 | Voleibol | Infantil | Fem | LOURENÇO | X | BAND | ||
| 16/jun | 3.a Feira | Q1 | 3.o | Voleibol | Infantil | Fem | Perd. J1 | X | Perd. J2 | |||
| 16/jun | 3.a Feira | Q1 | Final | Voleibol | Infantil | Fem | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14) : nascidas a partir de 01/07/2011 | ||||||||||||
| 11/jun | 5.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Voleibol | Mirim | Fem | ETAPA | 1 | x | 2 | ARQUI |
| 11/jun | 5.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Voleibol | Mirim | Fem | MAGNO | 0 | X | 2 | BAND |
| 11/jun | 5.a feira | Q2 | 3.o | Voleibol | Mirim | Fem | ETAPA | 2 | X | 0 | MAGNO | |
| 11/jun | 5.a feira | Q2 | Final | Voleibol | Mirim | Fem | ARQUI | 2 | X | 0 | BAND | |
| Campeão: | ARQUI | |||||||||||
| Vice: | BAND | |||||||||||
| 3.o lugar: | ETAPA | |||||||||||
| 4.o lugar: | MAGNO | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 13) : nascidas a partir de 01/07/2012 | ||||||||||||
| 22/mai | 6.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Voleibol | Mirim | Fem | PL SPORTS | 1 | x | 2 | LOURENÇO |
| 22/mai | 6.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Voleibol | Mirim | Fem | SANTI | 0 | X | 2 | BAND |
| 22/mai | 6.a feira | Q2 | 3.o | Voleibol | Mirim | Fem | PL SPORTS | 2 | X | 0 | SANTI | |
| 22/mai | 6.a feira | Q2 | Final | Voleibol | Mirim | Fem | LOURENÇO | 2 | X | 0 | BAND | |
| *se chover, o torneio será transferido para o dia 18/06. | ||||||||||||
| Campeão: | LOURENÇO | |||||||||||
| Vice: | BAND | |||||||||||
| 3.o lugar: | PL SPORTS | |||||||||||
| 4.o lugar: | SANTI | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12): nascidas a parir de 01/07/2013 | ||||||||||||
| 27/mai | 4.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Voleibol | Pré-Mirim | Fem | PL SPORTS | 0 | x | 2 | SANTI |
| 27/mai | 4.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Voleibol | Pré-Mirim | Fem | ROSÁRIO | 1 | X | 2 | BAND |
| 27/mai | 4.a feira | Q2 | 3.o | Voleibol | Pré-Mirim | Fem | PL SPORTS | 2 | X | 1 | ROSÁRIO | |
| 27/mai | 4.a feira | Q2 | Final | Voleibol | Pré-Mirim | Fem | SANTI | 0 | X | 2 | BAND | |
| *se chover, o torneio será transferido para o dia 17/06. | ||||||||||||
| Campeão: | BAND | |||||||||||
| Vice: | SANTI | |||||||||||
| 3.o lugar: | PL SPORTS | |||||||||||
| 4.o lugar: | ROSÁRIO | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 11): nascidas a parir de 01/07/2014 | ||||||||||||
| 08/jun | 2.a Feira | 17h50 | Q2 | J1 | Voleibol | Pré-Mirim | Fem | ARQUI | 2 | x | 1 | PUERIDOMUS |
| 08/jun | 2.a Feira | 18h40 | Q2 | J2 | Voleibol | Pré-Mirim | Fem | ELEVA | 1 | X | 2 | BAND |
| 08/jun | 2.a Feira | Q2 | 3.o | Voleibol | Pré-Mirim | Fem | PUERIDOMUS | 1 | X | 2 | ELEVA | |
| 08/jun | 2.a Feira | Q2 | Final | Voleibol | Pré-Mirim | Fem | ARQUI | 1 | X | 2 | BAND | |
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Juvenil (sub 18) : nascidos a partir de 01/07/2008 | ||||||||||||
| 08/jun | 2.a Feira | 17h50 | Q1 | J1 | Voleibol | Juvenil | Masc | PL SPORTS | 2 | X | 0 | ETAPA |
| 08/jun | 2.a Feira | 18h40 | Q1 | J2 | Voleibol | Juvenil | Masc | ARQUI | 0 | X | 2 | BAND |
| 08/jun | 2.a Feira | Q1 | 3.o | Voleibol | Juvenil | Masc | ETAPA | 0 | X | 2 | ARQUI | |
| 08/jun | 2.a Feira | Q1 | Final | Voleibol | Juvenil | Masc | PL SPORTS | 1 | X | 2 | BAND | |
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Infantil (sub 16): nascidos a partir de 01/07/2009 | ||||||||||||
| 11/jun | 5.a feira | 17h50 | Q1 | J1 | Voleibol | Infantil | Masc | PL SPORTS | 2 | X | 1 | SENAC |
| 11/jun | 5.a feira | 18h40 | Q1 | J2 | Voleibol | Infantil | Masc | MAGNO | 1 | X | 2 | BAND |
| 11/jun | 5.a feira | Q1 | 3.o | Voleibol | Infantil | Masc | SENAC | 1 | X | 2 | MAGNO | |
| 11/jun | 5.a feira | Q1 | Final | Voleibol | Infantil | Masc | PL SPORTS | 0 | X | 2 | BAND | |
| Campeão: | BAND | |||||||||||
| Vice: | PL SPORTS | |||||||||||
| 3.o lugar: | MAGNO | |||||||||||
| 4.o lugar: | SENAC | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14): nascidos a partir de 01/07/2011 | ||||||||||||
| 25/mai | 2.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Voleibol | Mirim | Masc | PL SPORTS | 2 | X | 0 | ETAPA |
| 25/mai | 2.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Voleibol | Mirim | Masc | ETAPA | 2 | X | 1 | BAND |
| 25/mai | 2.a feira | Q2 | J3 | Voleibol | Mirim | Masc | PL SPORTS | 2 | X | 0 | BAND | |
| *se chover, o torneio será transferido para o dia 17/06. | ||||||||||||
| Campeão: | PL SPORTS | |||||||||||
| Vice: | ETAPA | |||||||||||
| 3.o lugar: | BAND | |||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12) : nascidos a partir de 01/07/2013 | ||||||||||||
| 16/jun | 3.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Voleibol | Pré-mirim | Masc | SABIN | X | SANTI | ||
| 16/jun | 3.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Voleibol | Pré-mirim | Masc | VERTICE | X | BAND | ||
| 16/jun | 3.a feira | Q2 | 3.o | Voleibol | Pré-mirim | Masc | Perd. J1 | X | Perd. J2 | |||
| 16/jun | 3.a feira | Q2 | Final | Voleibol | Pré-mirim | Masc | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Juvenil: nascidas a partir de 01/07/2008 | ||||||||||||
| 27/mai | 4.a Feira | 18H30 | Q1 | J1 | Handebol | Juvenil | Fem | SANTA MARCELINA | 9 | X | 20 | BAND |
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Infantil: nascidas a partir de 01/07/2009 | ||||||||||||
| 10/jun | 4.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Handebol | Infantil | Fem | VERA CRUZ | 16 | X | 17 | SANTA MARCELINA |
| 10/jun | 4.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Handebol | Infantil | Fem | VERA CRUZ | 9 | X | 20 | BAND |
| 10/jun | 4.a feira | Q2 | 3.o | Handebol | Infantil | Fem | SANTA MARCELINA | 11 | X | 22 | BAND | |
| Campeão: | BAND | |||||||||||
| Vice: | SANTA MARCELINA | |||||||||||
| 3.o lugar: | VERA CRUZ | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14) : nascidas a partir de 01/07/2011 | ||||||||||||
| 29/mai | 6.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Handebol | Mirim | Fem | CIL | 09 | x | 15 | BAND |
| 29/mai | 6.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Handebol | Mirim | Fem | CIL | 16 | X | 11 | SANTA MARCELINA |
| 29/mai | 6.a feira | Q2 | 3.o | Handebol | Mirim | Fem | BAND | 22 | X | 06 | SANTA MARCELINA | |
| *se chover, o torneio será transferido para o dia 19/06. | ||||||||||||
| Campeão: | BAND | |||||||||||
| Vice: | CIL | |||||||||||
| 3.o lugar: | SANTA MARCELINA | |||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Mirim (sub 13) : nascidas a partir de 01/07/2012 | ||||||||||||
| 13/jun | Sábado | 8h30 | Q2 | J1 | Handebol | Mirim | Fem | P9 | x | WH | ||
| 13/jun | Sábado | 9h20 | Q2 | J2 | Handebol | Mirim | Fem | Perd J1 | X | BAND | ||
| 13/jun | Sábado | Q2 | 3.o | Handebol | Mirim | Fem | Venc J1 | X | BAND | |||
| 13/jun | Sábado | Q2 | Final | Handebol | Mirim | Fem | Venc J1 | X | Venc J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12): nascidas a parir de 01/07/2013 | ||||||||||||
| 02/jun | 3.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Handebol | Pré-mirim | Fem | MÓBILE | 17 | x | 14 | RESSUREIÇÃO |
| 02/jun | 3.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Handebol | Pré-mirim | Fem | BAND | 16 | X | 17 | MAGNO |
| 02/jun | 3.a feira | Q2 | 3.o | Handebol | Pré-mirim | Fem | RESSUREIÇÃO | 11 | X | 25 | BAND | |
| 02/jun | 3.a feira | Q2 | Final | Handebol | Pré-mirim | Fem | MÓBILE | 9 | X | 23 | MAGNO | |
| Campeão: | MAGNO | |||||||||||
| Vice: | MÓBILE | |||||||||||
| 3.o lugar: | BAND | |||||||||||
| 4.o lugar: | RESSUREIÇÃO | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 11): nascidas a parir de 01/07/2014 | ||||||||||||
| 09/jun | 3.a Feira | 17h50 | Q2 | J1 | Handebol | Pré-mirim | Fem | BAND | 21 | x | 5 | CIL |
| Campeão: | BAND | |||||||||||
| Vice: | CIL | |||||||||||
| Categoria Juvenil (sub 18) : nascidos a partir de 01/07/2008 | ||||||||||||
