| Categoria Juvenil: nascidas a partir de 01/07/2008 | ||||||||||||
| 20/mai | 4.a feira | 17h50 | GIN | J1 | Basquetebol | Juvenil | Fem | ETAPA | X | BAND A | ||
| 20/mai | 4.a feira | 18h40 | GIN | J2 | Basquetebol | Juvenil | Fem | Perd . J1 | X | BAND B | ||
| 20/mai | 4.a feira | GIN | 3.o | Basquetebol | Juvenil | Fem | Venc. J1 | X | Perd. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Infantil: nascidas a partir de 01/07/2009 | ||||||||||||
| 27/mai | 4.a Feira | 17h50 | GIN | J1 | Basquetebol | Infantil | Fem | DANTE | X | ETAPA | ||
| 27/mai | 4.a Feira | 18h40 | GIN | J2 | Basquetebol | Infantil | Fem | Perd J1 | X | BAND | ||
| 27/mai | 4.a Feira | GIN | 3.o | Basquetebol | Infantil | Fem | Venc. J1 | X | BAND | |||
| 27/mai | 4.a Feira | GIN | Final | Basquetebol | Infantil | Fem | X | |||||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14) : nascidas a partir de 01/07/2011 | ||||||||||||
| 25/mai | 2.a feira | 17h50 | GIN | J1 | Basquetebol | Mirim | Fem | DANTE | x | BAND A | ||
| 25/mai | 2.a feira | 18h40 | GIN | J2 | Basquetebol | Mirim | Fem | Perd J1 | X | BAND B | ||
| 25/mai | 2.a feira | GIN | 3.o | Basquetebol | Mirim | Fem | Venc J1 | X | Perd J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Mirim (sub 13) : nascidas a partir de 01/07/2012 | ||||||||||||
| 01/jun | 2.a Feira | 17h50 | Gin | J1 | Basquetebol | Mirim | Fem | VERTICE | x | SÃO LUÍS | ||
| 01/jun | 2.a Feira | 18h40 | Gin | J2 | Basquetebol | Mirim | Fem | MÓBILE | X | BAND | ||
| 01/jun | 2.a Feira | Gin | 3.o | Basquetebol | Mirim | Fem | Perd J1 | X | Perd J2 | |||
| 01/jun | 2.a Feira | Gin | Final | Basquetebol | Mirim | Fem | Venc J1 | X | Venc J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 11): Nascidas a parir de 01/07/2014 | ||||||||||||
| 22/mai | 6.a Feira | 17h50 | GIN | J1 | Basquetebol | Pré-mirim | Fem | VÉRTICE | x | BAND | ||
| 22/mai | 6.a Feira | 18h40 | GIN | J2 | Basquetebol | Pré-mirim | Fem | Perd J1 | X | ETAPA | ||
| 22/mai | 6.a Feira | GIN | Final | Basquetebol | Pré-mirim | Fem | Venc J1 | X | ETAPA | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Juvenil (sub 18) : nascidos a partir de 01/07/2008 | ||||||||||||
| 09/jun | 3.a feira | 17h50 | Gin | J1 | Basquete | Juvenil | Masc | ARQUI | X | VILA | ||
| 09/jun | 3.a feira | 18h40 | Gin | J2 | Basquete | Juvenil | Masc | MAGNO | X | BAND | ||
| 09/jun | 3.a feira | Gin | 3.o | Basquete | Juvenil | Masc | Perd. J1 | X | Perd. J2 | |||
| 09/jun | 3.a feira | Gin | Final | Basquete | Juvenil | Masc | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Infantil (sub 16): nascidos a partir de 01/07/2009 | ||||||||||||
| 19/mai | 3.a feira | 17h50 | Gin | J1 | Basquete | Infantil | Masc | ARQUI | 42 | X | 40 | SABIN |
| 19/mai | 3.a feira | 18h40 | Gin | J2 | Basquete | Infantil | Masc | FRIBURGO | 16 | X | 53 | BAND |
| 19/mai | 3.a feira | Gin | 3.o | Basquete | Infantil | Masc | SABIN | 37 | X | 27 | FRIBURGO | |
| 19/mai | 3.a feira | Gin | Final | Basquete | Infantil | Masc | ARQUI | 28 | X | 41 | BAND | |
| Campeão: | Band | |||||||||||
| Vice: | Arqui | |||||||||||
| 3.o lugar: | Albert Sabin | |||||||||||
| 4.o lugar: | Friburgo | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14): nascidos a partir de 01/07/2011 | ||||||||||||
| 26/mai | 3.a feira | 17h50 | Gin | J1 | Basquete | Mirim | Masc | FRIBURGO | X | VÉRTICE | ||
| 26/mai | 3.a feira | 18h40 | Gin | J2 | Basquete | Mirim | Masc | CEB | X | BAND | ||
| 26/mai | 3.a feira | Gin | 3.o | Basquete | Mirim | Masc | Perd. J1 | X | Perd. J2 | |||
| 26/mai | 3.a feira | Gin | Final | Basquete | Mirim | Masc | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Mirim (sub 13) : nascidos a partir de 01/07/2012 | ||||||||||||
| 28/mai | 5.a feira | 17h50 | Gin | J1 | Basquete | Mirim | Masc | VÉRTICE | X | BAND | ||
| 28/mai | 5.a feira | 18h40 | Gin | J2 | Basquete | Mirim | Masc | C | X | D | ||
| 28/mai | 5.a feira | Gin | 3.o | Basquete | Mirim | Masc | Perd. J1 | X | Perd. J2 | |||
| 28/mai | 5.a feira | Gin | Final | Basquete | Mirim | Masc | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12) : nascidos a partir de 01/07/2013 | ||||||||||||
| 10/jun | 4.a feira | 17h50 | Gin | J1 | Basquete | Pré-mirim | Masc | MÓBILE | X | ETAPA AR | ||
| 10/jun | 4.a feira | 18h40 | Gin | J2 | Basquete | Pré-mirim | Masc | CEB | X | BAND | ||
| 10/jun | 4.a feira | Gin | 3.o | Basquete | Pré-mirim | Masc | Perd. J1 | X | Perd. J2 | |||
| 10/jun | 4.a feira | Gin | Final | Basquete | Pré-mirim | Masc | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 11) : nascidos a partir de 01/07/2014 | ||||||||||||
| 13/jun | Sábado | 13h00 | Gin | J1 | Basquete | Pré-mirim | Masc | JD SÃO PAULO | X | START BRASIL | ||
| 13/jun | Sábado | 13h50 | Gin | J2 | Basquete | Pré-mirim | Masc | Perd. J1 | X | BAND | ||
| 13/jun | Sábado | Gin | Final | Basquete | Pré-mirim | Masc | Venc. J1 | X | BAND | |||
| 13/jun | Sábado | Gin | Basquete | Pré-mirim | Masc | X | ||||||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Juvenil: nascidas a partir de 01/07/2008 | ||||||||||||
| 28/mai | 5.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Futsal | Juvenil | Fem | BENJAMIN | X | ETAPA | ||
| 28/mai | 5.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Futsal | Juvenil | Fem | OSWALDO CRUZ | X | BAND | ||
| 28/mai | 5.a feira | Q2 | 3.o | Futsal | Juvenil | Fem | Perd J1 | X | Perd J2 | |||
| 28/mai | 5.a feira | Q2 | Final | Futsal | Juvenil | Fem | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Infantil: nascidas a partir de 01/07/2009 | ||||||||||||
| 01/jun | 2.a Feira | 17h50 | Q2 | J1 | Futsal | Infantil | Fem | GDV | X | SION | ||
| 01/jun | 2.a Feira | 18h40 | Q2 | J2 | Futsal | Infantil | Fem | ST PAUL’S | X | BAND | ||
| 01/jun | 2.a Feira | Q2 | 3.o | Futsal | Infantil | Fem | Perd J1 | X | Perd J2 | |||
| 01/jun | 2.a Feira | Q2 | Final | Futsal | Infantil | Fem | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14) : nascidas a partir de 01/07/2011 | ||||||||||||
| 02/jun | 3.a Feira | 17h50 | Q1 | J1 | Futsal | Mirim | Fem | ETAPA AR | x | RIO BRANCO GV | ||
| 02/jun | 3.a Feira | 18h40 | Q1 | J2 | Futsal | Mirim | Fem | Perd J1 | X | BAND | ||
| 02/jun | 3.a Feira | Q1 | J3 | Futsal | Mirim | Fem | Venc J1 | X | BAND | |||
| X | ||||||||||||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Mirim (sub 13) : nascidas a partir de 01/07/2012 | ||||||||||||
| 26/mai | 3.a Feira | 17h50 | Q2 | J1 | Futsal | Mirim | Fem | MÓBILE | x | PENTÁGONO | ||
| 26/mai | 3.a Feira | 18h40 | Q2 | J2 | Futsal | Mirim | Fem | BENJAMIN | X | BAND | ||
| 26/mai | 3.a Feira | Q2 | 3.o | Futsal | Mirim | Fem | Perd J1 | X | Perd J2 | |||
| 26/mai | 3.a Feira | Q2 | Final | Futsal | Mirim | Fem | Venc J1 | X | Venc J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12): nascidas a partir de 01/07/2013 | ||||||||||||
| 21/mai | 5.a Feira | 17h50 | GIN | J1 | Futsal | Pré-mirim | Fem | VERA CRUZ | x | SÃO LUÍS | ||
| 21/mai | 5.a Feira | 18h40 | GIN | J2 | Futsal | Pré-mirim | Fem | Perd J1 | X | BAND | ||
| 21/mai | 5.a Feira | GIN | 3.o | Futsal | Pré-mirim | Fem | Venc J1 | X | BAND | |||
| X | ||||||||||||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 11): nascidas a partir de 01/07/2014 | ||||||||||||
| 29/mai | 6.a Feira | 17h50 | Q1 | J1 | Futsal | Pré-mirim | Fem | PENTÁGONO | x | BAND | ||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Juvenil (sub 18) : nascidos a partir de 01/07/2008 | ||||||||||||
| 20/mai | 4.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Futsal | Juvenil | Masc | BENJAMIN | X | PENTÁGONO PERDIZES | ||
| 20/mai | 4.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Futsal | Juvenil | Masc | FRIBURGO | X | BAND | ||
| 20/mai | 4.a feira | Q2 | 3.o | Futsal | Juvenil | Masc | Perd. J1 | X | Perd. J2 | |||
| 20/mai | 4.a feira | Q2 | Final | Futsal | Juvenil | Masc | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Infantil (sub 16): nascidos a partir de 01/07/2009 | ||||||||||||
| 25/mai | 2.a feira | 17h50 | Q1 | J1 | Futsal | Infantil | Masc | BENJAMIN | X | DANTE | ||
| 25/mai | 2.a feira | 18h40 | Q1 | J2 | Futsal | Infantil | Masc | SANTO IVO | X | BAND | ||
| 25/mai | 2.a feira | Q1 | 3.o | Futsal | Infantil | Masc | Perd. J1 | X | Perd. J2 | |||
| 25/mai | 2.a feira | Q1 | Final | Futsal | Infantil | Masc | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14): Nascidos a partir de 01/07/2011 | ||||||||||||
| 15/jun | 2.a Feira | 17h50 | Q1 | J1 | Futsal | Mirim | Masc | VERA CRUZ | X | SAGRADO | ||
| 15/jun | 2.a Feira | 18h40 | Q1 | J2 | Futsal | Mirim | Masc | SANTO IVO | X | BAND | ||
| 15/jun | 2.a Feira | Q1 | 3.o | Futsal | Mirim | Masc | Perd. J1 | X | Perd. J2 | |||
| 15/jun | 2.a Feira | Q1 | Final | Futsal | Mirim | Masc | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Mirim (sub 13) : nascidos a partir de 01/07/2012 | ||||||||||||
| 22/mai | 6.a feira | 17h50 | Q1 | J1 | Futsal | Mirim | Masc | BENJAMIN | X | VERA CRUZ | ||
| 22/mai | 6.a feira | 18h40 | Q1 | J2 | Futsal | Mirim | Masc | PIONEIRO | X | BAND | ||
| 22/mai | 6.a feira | Q1 | 3.o | Futsal | Mirim | Masc | Perd. J1 | X | Perd . J2 | |||
| 22/mai | 6.a feira | Q1 | Final | Futsal | Mirim | Masc | Venc J1 | X | Venc J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12) : nascidos a partir de 01/07/2013 | ||||||||||||
| 12/jun | 6.a feira | 17h50 | GIN | J1 | Futsal | Pré-mirim | Masc | LICEU PASTEUR | X | SANTO IVO | ||
| 12/jun | 6.a feira | 18h40 | GIN | J2 | Futsal | Pré-mirim | Masc | MAGNO | X | BAND | ||
| 12/jun | 6.a feira | GIN | 3.o | Futsal | Pré-mirim | Masc | Perd. J1 | X | Perd. J2 | |||
| 12/jun | 6.a feira | GIN | Final | Futsal | Pré-mirim | Masc | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 11) : nascidos a partir de 01/07/2014 | ||||||||||||
| 29/mai | 6.a Feira | 17h50 | GIN | J1 | Futsal | Pré-mirim | Masc | ARQUI | X | ELEVA SP | ||
| 29/mai | 6.a Feira | 18h40 | GIN | J2 | Futsal | Pré-mirim | Masc | MÓBILE | X | BAND | ||
| 29/mai | 6.a Feira | GIN | 3.o | Futsal | Pré-mirim | Masc | Perd. J1 | X | Perd. J2 | |||
| 29/mai | 6.a Feira | GIN | Final | Futsal | Pré-mirim | Masc | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Juvenil: nascidas a partir de 01/07/2008 | ||||||||||||
| 26/mai | 3.a Feira | 17h50 | Q1 | J1 | Voleibol | Juvenil | Fem | ETAPA | X | SENAC | ||
| 26/mai | 3.a Feira | 18h40 | Q1 | J2 | Voleibol | Juvenil | Fem | MÓBILE | X | BAND | ||
| 26/mai | 3.a Feira | Q1 | 3.o | Voleibol | Juvenil | Fem | Perd. J1 | X | Perd. J2 | |||
| 26/mai | 3.a Feira | Q1 | Final | Voleibol | Juvenil | Fem | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| *se chover, o torneio será transferido para o dia 18/06. | ||||||||||||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Infantil: nascidas a partir de 01/07/2009 | ||||||||||||
| 16/jun | 3.a Feira | 17h50 | Q1 | J1 | Voleibol | Infantil | Fem | SENAC | X | SABIN | ||
| 16/jun | 3.a Feira | 18h40 | Q1 | J2 | Voleibol | Infantil | Fem | LOURENÇO | X | BAND | ||
| 16/jun | 3.a Feira | Q1 | 3.o | Voleibol | Infantil | Fem | Perd. J1 | X | Perd. J2 | |||
| 16/jun | 3.a Feira | Q1 | Final | Voleibol | Infantil | Fem | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14) : nascidas a partir de 01/07/2011 | ||||||||||||
| 11/jun | 5.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Voleibol | Mirim | Fem | ETAPA | x | ARQUI | ||
| 11/jun | 5.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Voleibol | Mirim | Fem | MAGNO | X | BAND | ||
| 11/jun | 5.a feira | Q2 | 3.o | Voleibol | Mirim | Fem | Perd J1 | X | Perd J2 | |||
| 11/jun | 5.a feira | Q2 | Final | Voleibol | Mirim | Fem | Venc J1 | X | Venc J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Mirim (sub 13) : nascidas a partir de 01/07/2012 | ||||||||||||
| 22/mai | 6.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Voleibol | Mirim | Fem | PL SPORTS | x | LOURENÇO | ||
| 22/mai | 6.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Voleibol | Mirim | Fem | SANTI | X | BAND | ||
| 22/mai | 6.a feira | Q2 | 3.o | Voleibol | Mirim | Fem | Perd J1 | X | Perd. J2 | |||
| 22/mai | 6.a feira | Q2 | Final | Voleibol | Mirim | Fem | Venc J1 | X | Venc. J2 | |||
| *se chover, o torneio será transferido para o dia 18/06. | ||||||||||||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12): nascidas a parir de 01/07/2013 | ||||||||||||
| 27/mai | 4.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Voleibol | Pré-Mirim | Fem | PL SPORTS | x | SANTI | ||
| 27/mai | 4.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Voleibol | Pré-Mirim | Fem | ROSÁRIO | X | BAND | ||
| 27/mai | 4.a feira | Q2 | 3.o | Voleibol | Pré-Mirim | Fem | Perd J1 | X | Perd J2 | |||
| 27/mai | 4.a feira | Q2 | Final | Voleibol | Pré-Mirim | Fem | Venc J1 | X | Venc J2 | |||
| *se chover, o torneio será transferido para o dia 17/06. | ||||||||||||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 11): nascidas a parir de 01/07/2014 | ||||||||||||
| 08/jun | 2.a Feira | 17h50 | Q2 | J1 | Voleibol | Pré-Mirim | Fem | ARQUI | x | PUERIDOMUS | ||
| 08/jun | 2.a Feira | 18h40 | Q2 | J2 | Voleibol | Pré-Mirim | Fem | ELEVA | X | BAND | ||
| 08/jun | 2.a Feira | Q2 | 3.o | Voleibol | Pré-Mirim | Fem | Perd J1 | X | Perd J2 | |||
| 08/jun | 2.a Feira | Q2 | Final | Voleibol | Pré-Mirim | Fem | Venc J1 | X | Venc J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Juvenil (sub 18) : nascidos a partir de 01/07/2008 | ||||||||||||
| 08/jun | 2.a Feira | 17h50 | Q1 | J1 | Voleibol | Juvenil | Masc | PL SPORTS | X | ETAPA | ||
| 08/jun | 2.a Feira | 18h40 | Q1 | J2 | Voleibol | Juvenil | Masc | ARQUI | X | BAND | ||
| 08/jun | 2.a Feira | Q1 | 3.o | Voleibol | Juvenil | Masc | Perd. J1 | X | Perd. J2 | |||
| 08/jun | 2.a Feira | Q1 | Final | Voleibol | Juvenil | Masc | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Infantil (sub 16): nascidos a partir de 01/07/2009 | ||||||||||||
| 11/jun | 5.a feira | 17h50 | Q1 | J1 | Voleibol | Infantil | Masc | PL SPORTS | X | SENAC | ||
| 11/jun | 5.a feira | 18h40 | Q1 | J2 | Voleibol | Infantil | Masc | MAGNO | X | BAND | ||
| 11/jun | 5.a feira | Q1 | 3.o | Voleibol | Infantil | Masc | Perd. J1 | X | Perd. J2 | |||
| 11/jun | 5.a feira | Q1 | Final | Voleibol | Infantil | Masc | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14): nascidos a partir de 01/07/2011 | ||||||||||||
| 25/mai | 2.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Voleibol | Mirim | Masc | PL SPORTS | X | ETAPA | ||
| 25/mai | 2.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Voleibol | Mirim | Masc | Perd. J1 | X | BAND | ||
| 25/mai | 2.a feira | Q2 | J3 | Voleibol | Mirim | Masc | Venc. J1 | X | BAND | |||
| *se chover, o torneio será transferido para o dia 17/06. | ||||||||||||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12) : nascidos a partir de 01/07/2013 | ||||||||||||
| 16/jun | 3.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Voleibol | Pré-mirim | Masc | SABIN | X | MACKENZIE | ||
| 16/jun | 3.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Voleibol | Pré-mirim | Masc | VERTICE | X | BAND | ||
| 16/jun | 3.a feira | Q2 | 3.o | Voleibol | Pré-mirim | Masc | Perd. J1 | X | Perd. J2 | |||
| 16/jun | 3.a feira | Q2 | Final | Voleibol | Pré-mirim | Masc | Venc. J1 | X | Venc. J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Juvenil: nascidas a partir de 01/07/2008 | ||||||||||||
| 27/mai | 4.a Feira | 17h50 | Q1 | J1 | Handebol | Juvenil | Fem | SANTA MARCELINA | X | CONSA | ||
| 27/mai | 4.a Feira | 18h40 | Q1 | J2 | Handebol | Juvenil | Fem | Perd. J1 | X | BAND | ||
| 27/mai | 4.a Feira | Q1 | 3.o | Handebol | Juvenil | Fem | Venc. J1 | X | BAND | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Infantil: nascidas a partir de 01/07/2009 | ||||||||||||
| 10/jun | 4.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Handebol | Infantil | Fem | VERA CRUZ | X | SANTA MARCELINA | ||
| 10/jun | 4.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Handebol | Infantil | Fem | Perd J1 | X | BAND | ||
| 10/jun | 4.a feira | Q2 | 3.o | Handebol | Infantil | Fem | Venc. J1 | X | BAND | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14) : nascidas a partir de 01/07/2011 | ||||||||||||
| 29/mai | 6.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Handebol | Mirim | Fem | CIL | x | BAND | ||
| 29/mai | 6.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Handebol | Mirim | Fem | C | X | D | ||
| 29/mai | 6.a feira | Q2 | 3.o | Handebol | Mirim | Fem | Perd J1 | X | Perd J2 | |||
| 29/mai | 6.a feira | Q2 | Final | Handebol | Mirim | Fem | Venc J1 | X | Venc J2 | |||
| *se chover, o torneio será transferido para o dia 19/06. | ||||||||||||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Mirim (sub 13) : nascidas a partir de 01/07/2012 | ||||||||||||
| 13/jun | Sábado | 8h30 | Q2 | J1 | Handebol | Mirim | Fem | A | x | B | ||
| 13/jun | Sábado | 9h20 | Q2 | J2 | Handebol | Mirim | Fem | C | X | BAND | ||
| 13/jun | Sábado | Q2 | 3.o | Handebol | Mirim | Fem | Perd J1 | X | Perd J2 | |||
| 13/jun | Sábado | Q2 | Final | Handebol | Mirim | Fem | Venc J1 | X | Venc J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12): nascidas a parir de 01/07/2013 | ||||||||||||
| 02/jun | 3.a feira | 17h50 | Q2 | J1 | Handebol | Pré-mirim | Fem | MÓBILE | x | RESSUREIÇÃO | ||
| 02/jun | 3.a feira | 18h40 | Q2 | J2 | Handebol | Pré-mirim | Fem | BAND | X | MAGNO | ||
| 02/jun | 3.a feira | Q2 | 3.o | Handebol | Pré-mirim | Fem | Perd J1 | X | Perd J2 | |||
| 02/jun | 3.a feira | Q2 | Final | Handebol | Pré-mirim | Fem | Venc J1 | X | Venc J2 | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 11): nascidas a parir de 01/07/2014 | ||||||||||||
| 09/jun | 3.a Feira | 17h50 | Q2 | J1 | Handebol | Pré-mirim | Fem | SABIN | x | CIL | ||
| 09/jun | 3.a Feira | 18h40 | Q2 | J2 | Handebol | Pré-mirim | Fem | Perd J1 | X | BAND | ||
| 09/jun | 3.a Feira | Q2 | 3.o | Handebol | Pré-mirim | Fem | Venc J1 | X | BAND | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Juvenil (sub 18) : nascidos a partir de 01/07/2008 | ||||||||||||
| 19/mai | 3.a feira | 18h40 | Q2 | J1 | Handebol | Juvenil | Masc | VERA CRUZ | 8 | X | 22 | BAND |
| 19/mai | 3.a feira | Q2 | J2 | Handebol | Juvenil | Masc | VERA CRUZ | 15 | X | 32 | ETAPA | |
| 19/mai | 3.a feira | Q2 | 3.o | Handebol | Juvenil | Masc | BAND | 16 | X | 19 | ETAPA | |
| Campeão: Etapa | ||||||||||||
| Vice: | Band | |||||||||||
| 3.o lugar: Vera Cruz | ||||||||||||
| Categoria Infantil (sub 16): Nascidos a partir de 01/07/2009 | ||||||||||||
| 12/jun | 6.a Feira | 17h50 | Q2 | J1 | Handebol | Infantil | Masc | ETAPA | X | SÃO CARLOS | ||
| 12/jun | 6.a Feira | 18h40 | Q2 | J2 | Handebol | Infantil | Masc | Perd. J1 | X | BAND | ||
| 12/jun | 6.a Feira | Q2 | 3.o | Handebol | Infantil | Masc | Venc. J1 | X | BAND | |||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14): Nascidos a partir de 01/07/2011 | ||||||||||||
| 28/mai | 5.a feira | 17h50 | Q1 | J1 | Handebol | Mirim | Masc | GLÓRIA | X | ETAPA | ||
| 28/mai | 5.a feira | 18h40 | Q1 | J2 | Handebol | Mirim | Masc | Perd. J1 | X | BAND | ||
| 28/mai | 5.a feira | Q1 | J3 | Handebol | Mirim | Masc | Venc. J1 | X | BAND | |||
| *se chover, o torneio será transferido para o dia 19/06. | ||||||||||||
| Campeão: | ||||||||||||
| Vice: | ||||||||||||
| 3.o lugar: | ||||||||||||
| 4.o lugar: | ||||||||||||
| Categoria Mirim (sub 13) : nascidos a partir de 01/07/2012 | ||||||||||||
| 13/jun | Sábado | 13h00 | Q2 | J1 | Handebol | Mirim | Masc | A | X | B | ||
