Veja abaixo os resultados do InterBand 2024:
Basquetebol Pré-mirim feminino (sub 12)
08/jun | sábado | 8h30 | GIN | J1 | Pré-mirim | DANTE | 36 | X | 4 | MÓBILE | |
08/jun | sábado | 9h20 | GIN | J2 | Pré-mirim | BAND | 46 | X | 6 | MÓBILE | |
08/jun | sábado | GIN | J3 | Pré-mirim | BAND | 8 | X | 14 | DANTE | ||
CAMPEÃO: DANTE
VICE: BAND
3.o: MÓBILE
4.o:
Basquetebol Mirim feminino (sub 14)
03/jun | 2.a feira | 17h40 | GIN | J1 | Mirim | ETAPA | 59 | X | 6 | MÓBILE | |
03/jun | 2.a feira | 18h30 | GIN | J2 | Mirim | BAND | 16 | X | 6 | SÃO LUIS | |
03/jun | 2.a feira | GIN | J3 | 3.o | Mirim | MÓBILE | 8 | X | 15 | SÃO LUIS | |
03/jun | 2.a feira | GIN | J4 | Final | Mirim | BAND | 17 | X | 16 | ETAPA |
CAMPEÃO: BAND
VICE: ETAPA
3.o: SÃO LUIS
4.o: MÓBILE
Basquetebol Infantil feminino (sub 16)
10/jun | 2.a feira | 17h40 | GIN | J1 | Infantil | ETAPA | 26 | X | 24 | SABIN | |
10/jun | 2.a feira | 18h30 | GIN | J2 | Infantil | BAND | 56 | X | 9 | MÓBILE | |
10/jun | 2.a feira | GIN | J3 | 3.o | Infantil | SABIN | 55 | X | 4 | MÓBILE | |
10/jun | 2.a feira | GIN | J4 | Final | Infantil | BAND | 16 | X | 21 | ETAPA |
CAMPEÃO: ETAPA
VICE: BAND
3.o: SABIN
4.o: MÓBILE
Basquetebol Juvenil feminino (sub 18)
05/jun | 4.a feira | 17h40 | GIN | J1 | Juvenil | BAND B | 19 | X | 30 | RECANTO | |
05/jun | 4.a feira | 18h30 | GIN | J2 | Juvenil | BAND A | 24 | X | 13 | BAND B | |
05/jun | 4.a feira | GIN | J3 | Juvenil | BAND A | 29 | X | 31 | RECANTO |
CAMPEÃO: RECANTO
VICE: BAND A
3.o: BAND B
4.o:
Basquetebol Pré-mirim masculino (sub 12)
14/jun | 6.a feira | 17h40 | GIN | J1 | Pré-mirim | ARQUIDIOCESANO | 26 | X | 19 | VERTICE | |
14/jun | 6.a feira | 18h30 | GIN | J2 | Pré-mirim | BAND | 42 | X | 6 | CEB | |
14/jun | 6.a feira | GIN | J3 | 3.o | Pré-mirim | VERTICE | 46 | X | 1 | CEB | |
14/jun | 6.a feira | GIN | J4 | Final | Pré-mirim | ARQUIDIOCESANO | 31 | X | 44 | BAND |
CAMPEÃO: BAND
VICE: ARQUIDIOCESANO
3.o: VERTICE
4.o: CEB
Basquetebol Mirim masculino (sub 14)
15/jun | sábado | 8h30 | GIN | J1 | Mirim | BAND | 35 | X | 10 | CEB | |
15/jun | sábado | 9h20 | GIN | J2 | Mirim | CEB | 24 | X | 35 | FRIBURGO | |
15/jun | sábado | GIN | J3 | Mirim | BAND | 39 | X | 26 | FRIBURGO | ||
CAMPEÃO: BAND
VICE: FRIBURGO
3.o: CEB
Basquetebol Infantil masculino(sub 16)
13/jun | 5.a feira | 17h40 | GIN | J1 | Infantil | SANTA CRUZ | 15 | X | 37 | UIRAPURU | |
13/jun | 5.a feira | 18h30 | GIN | J2 | Infantil | BAND | 55 | X | 08 | GLÓRIA | |
13/jun | 5.a feira | GIN | J3 | 3.o | Infantil | SANTACRUZ | 42 | X | 11 | GLÓRIA | |
13/jun | 5.a feira | GIN | J4 | Final | Infantil | BAND | 31 | X | 28 | UIRAPURU |
CAMPEÃO: BAND
VICE: UIRAPURU
3.o: SANTA CRUZ
4.o: GLÓRIA
Basquetebol Juvenil masculino (sub 18)
20/jun | 5.a feira | 17h40 | GIN | J1 | Juvenil | ARQUIDIOCESANO | 32 X 20 | ETAPA | |||
20/jun | 5.a feira | 18h30 | GIN | J2 | Juvenil | BAND | 43 X 33 | MÓBILE | |||
20/jun | 5.a feira | GIN | J3 | 3.o | Juvenil | ETAPA | 27 X 30 | MÓBILE | |||
20/jun | 5.a feira | GIN | J4 | Final | Juvenil | ARQUIDIOCESANO | 25 X 39 | BAND |
CAMPEÃO: BAND
VICE: ARQUIDIOCESANO
3.o: MÓBILE
4.o: ETAPA
Futsal Pré-mirim feminino (sub 12)
08/jun | sábado | 13h | Ginásio | J1 | Pré-mirim | GLÓRIA | 8 | X | 1 | FRIBURGO | |
08/jun | sábado | 13h50 | Ginásio | J2 | Pré-mirim | BAND | 10 | X | 0 | FRIBURGO | |
08/jun | sábado | Ginásio | J3 | Pré-mirim | Band | 1 | X | 0 | GLÓRIA | ||
CAMPEÃO: BAND
VICE: GLÓRIA
3.o: FRIBURGO
4.o:
Futsal Mirim feminino (sub 14)
17/jun | 2.a feira | 17h40 | Ginásio | J1 | Mirim | GRACINHA | 11 | X | 5 | VERA CRUZ | |
17/jun | 2.a feira | 18h30 | Ginásio | J2 | Mirim | BAND | 9 | X | 0 | VERA CRUZ | |
17/jun | 2.a feira | Ginásio | J3 | Mirim | BAND | 8 | X | 4 | GRACINHA | ||
CAMPEÃO: BAND
VICE: GRACINHA
3.o: VERA CRUZ
4.o:
Futsal Infantil feminino (sub 16)
12/jun | 4.a feira | 17h40 | Ginásio | J1 | Infantil | ARQUI | 2 | x | 3 | SANTA AMÁLIA | |
12/jun | 4.a feira | 18h30 | Ginásio | J2 | Infantil | BAND | 2(2) | x | 2(1) | SÃO LUIS | |
12/jun | 4.a feira | Ginásio | J3 | 3.o | Infantil | ARQUI | 6 | x | 1 | SÃO LUIS | |
12/jun | 4.a feira | Ginásio | J4 | Final | Infantil | SANTA AMÁLIA | 0 | x | 1 | BAND |
CAMPEÃO: BAND
VICE: SANTA AMÁLIA
3.o: ARQUI
4.o: SÃO LUÍS
Futsal Juvenil feminino (sub 18)
7/jun | 6.a feira | 17h40 | Ginásio | J1 | Juvenil | VERA CRUZ | 3 | x | 1 | SANTA CRUZ | |
7/jun | 6.a feira | 18h30 | Ginásio | J2 | Juvenil | SANTA CRUZ | 1 | x | 8 | BAND | |
7/jun | 6.a feira | Ginásio | J3 | Juvenil | VERA CRUZ | 1 | x | 6 | BAND | ||
CAMPEÃO: BAND
VICE: VERA CRUZ
3.o: SANTA CRUZ
4.o:
Futsal Pré-mirim masculino (sub 12)
08/jun | sábado | 8h30 | Q1 | J1 | Pré-mirim | MÓBILE | 3 | X | 2 | ETAPA | |
08/jun | sábado | 9h20 | Q1 | J2 | Pré-mirim | BAND | 4 | X | 2 | BENJAMIN | |
08/jun | sábado | Q1 | J3 | 3.o | Pré-mirim | ETAPA | 2 | X | 3 | BENJAMIN | |
08/jun | sábado | Q1 | J4 | Final | Pré-mirim | MÓBILE | 3 | X | 2 | BAND |
CAMPEÃO: MÓBILE
VICE: BAND
3.o: BENJAMIN
4.o: ETAPA
Futsal Mirim masculino (sub 14)
03/jun | 2.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Mirim | SANTO IVO | 2 | X | 4 | MARQUES | |
03/jun | 2.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Mirim | BAND | 4 | X | 2 | VERA CRUZ | |
03/jun | 2.a feira | Q1 | J3 | 3.o | Mirim | SANTO IVO | 2(2) | X | (0)2 | VERA CRUZ | |
03/jun | 2.a feira | Q1 | J4 | Final | Mirim | BAND | 3 | X | 1 | MARQUES |
CAMPEÃO: BAND
VICE: MARQUES
3.o: SANTO IVO
4.o: VERA CRUZ
Futsal Infantil masculino (sub 16)
15/jun | sábado | 13h | GIN | J1 | Infantil | DANTE | 3(2) | x | (1)3 | NS. SRA. APARECIDA | |
15/jun | sábado | 13h50 | GIN | J2 | Infantil | BAND | 2 | x | 1 | SANTO IVO | |
15/jun | sábado | GIN | J3 | 3.o | Infantil | NS. SRA. APARECIDA | 2 | x | 1 | SANTO IVO | |
15/jun | sábado | GIN | J4 | Final | Infantil | DANTE | 1 | x | 5 | BAND |
CAMPEÃO: BAND
VICE: DANTE
3.o: NS. SRA. APARECIDA
4.o: SANTO IVO
Futsal Juvenil masculino (sub 18)
19/jun | 4.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Juvenil | FRIBURGO | 0 | X | 3 | PENTÁGONO | |
19/jun | 4.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Juvenil | BAND | 4 | X | 3 | SANTA CLARA | |
19/jun | 4.a feira | Q1 | J3 | 3.o | Juvenil | FRIBURGO | 3 | X | 4 | SANTA CLARA | |
19/jun | 4.a feira | Q1 | J4 | Final | Juvenil | BAND | 4(3) | X | 4(2) | PENTÁGONO |
CAMPEÃO:BAND
VICE: PENTÁGONO
3.o: SANTA CLARA
4.o: FRIBURGO
Handebol Pré-mirim feminino (sub 12)
17/jun | 2.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Pré-mirim | SANTA AMÁLIA | 15 | X | 2 | MÓBILE | |
17/jun | 2.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Pré-mirim | BAND | 11 | X | 7 | VILA | |
17/jun | 2.a feira | Q1 | J3 | 3.o | Pré-mirim | MÓBILE | 11 | X | 5 | VILA | |
17/jun | 2.a feira | Q1 | J4 | Final | Pré-mirim | SANTA AMÁLIA | 28 | X | 7 | BAND |
CAMPEÃO: SANTA AMÁLIA
VICE: BAND
3.o: MÓBILE
4.o: VILA
Handebol Mirim feminino (sub 14)
10/jun | 2.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Mirim | MÓBILE | 11 | X | 12 | SANTA AMÁLIA | |
10/jun | 2.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Mirim | BAND | 16 | X | 8 | VERA CRUZ | |
10/jun | 2.a feira | Q1 | J3 | 3.o | Mirim | MÓBILE | 16 | X | 17 | VERA CRUZ | |
10/jun | 2.a feira | Q1 | J4 | Final | Mirim | BAND | 21 | X | 6 | SANTA AMALIA |
CAMPEÃO: BAND
VICE: SANTA AMÁLIA
3.o: VERA CRUZ
4.o: MÓBILE
Handebol Infantil feminino (sub 16)
15/jun | sábado | 13h | Q1 | J1 | Infantil | EDUARDO GOMES | 2 | X | 29 | ETAPA | |
15/jun | sábado | 13h50 | Q1 | J2 | Infantil | BAND | 14 | X | 13 | SANTA CRUZ | |
15/jun | sábado | Q1 | J3 | 3.o | Infantil | EDUARDO GOMES | W.O. | X | SANTA CRUZ | ||
15/jun | sábado | Q1 | J4 | Final | Infantil | ETAPA | 19 | X | 13 | BAND |
CAMPEÃO: ETAPA
VICE: BAND
3.o: SANTA CRUZ
4.o: EDUARDO GOMES
Handebol Juvenil feminino (sub 18)
13/jun | 5.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Juvenil | SANTA CRUZ | 15 | X | 23 | ARQUIDIOCESANO | |
13/jun | 5.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Juvenil | BAND | 15 | X | 13 | PINHEIRO | |
13/jun | 5.a feira | Q1 | J3 | 3.o | Juvenil | SANTACRUZ | 15 | X | 20 | PINHEIRO | |
13/jun | 5.a feira | Q1 | J4 | Final | Juvenil | BAND | 15 | X | 22 | ARQUIDIOCESANO |
CAMPEÃO: ARQUIDIOCESANO
VICE: BAND
3.o: PINHEIRO
4.o: SANTA CRUZ
Handebol Pré-mirim masculino (sub 12)
07/jun | 6.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Pré-mirim | MÓBILE | 8 | X | 15 | SANTA CRUZ | |
07/jun | 6.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Pré-mirim | BAND | 21 | X | 12 | VILA | |
07/jun | 6.a feira | Q1 | J3 | 3.o | Pré-mirim | MÓBILE | 15 | X | 10 | VILA | |
07/jun | 6.a feira | Q1 | J4 | Final | Pré-mirim | SANTA CRUZ | 9 | X | 13 | BAND |
CAMPEÃO: BAND
VICE: SANTA CRUZ
3.o: MÓBILE
4.o: VILA
Handebol Mirim masculino (sub 14)
05/jun | 4.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Mirim | SANTA AMÁLIA | 16 | X | 15 | SANTA CRUZ | |
05/jun | 4.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Mirim | BAND | 17 | X | 7 | MAGNO | |
05/jun | 4.a feira | Q1 | J3 | 3.o | Mirim | SANTA CRUZ | 17 | X | 11 | MAGNO | |
05/jun | 4.a feira | Q1 | J4 | Final | Mirim | SANTA AMÁLIA | 11 | X | 23 | BAND |
CAMPEÃO: BAND
VICE: SANTA AMÁLIA
3.o: SANTA CRUZ
4.o: MAGNO
Handebol Infantil masculino (sub 16)
14/jun | 6.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Infantil | EDUARDO GOMES | 2 | X | 44 | ETAPA | |
14/jun | 6.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Infantil | BAND | 25 | X | 13 | VERA CRUZ | |
14/jun | 6.a feira | Q1 | J3 | 3.o | Infantil | EDUARDO GOMES | W.O. | X | VERA CRUZ | ||
14/jun | 6.a feira | Q1 | J4 | Final | Infantil | ETAPA | 21 | X | 14 | BAND |
CAMPEÃO: ETAPA
VICE: BAND
3.o: VERA CRUZ
4.o: EDUARDO GOMES
Handebol Juvenil masculino (sub 18)
12/jun | 4.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Juvenil | SANTA CRUZ | 21 | x | 7 | PINHEIRO | |
12/jun | 4.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Juvenil | BAND | 24 | x | 9 | MAGNO | |
12/jun | 4.a feira | Q1 | J3 | 3.o | Juvenil | PINHEIRO | 25 | x | 19 | MAGNO | |
12/jun | 4.a feira | Q1 | J4 | Final | Juvenil | SANTA CRUZ | 10 | x | 19 | BAND |
CAMPEÃO: BAND
VICE: SANTA CRUZ
3.o: PINHEIRO
4.o: MAGNO
Voleibol Pré-mirim feminino (sub 12)
15/jun | sábado | 8h30 | Q1 | J1 | Pré-Mirim | SANTA CRUZ | 2 | X | 0 | ETAPA | |
15/jun | sábado | 9h20 | Q1 | J2 | Pré-Mirim | BAND | 2 | X | 0 | CEB | |
15/jun | sábado | Q1 | J3 | 3.o | Pré-Mirim | ETAPA | 2 | X | 0 | CEB | |
15/jun | sábado | Q1 | J4 | Final | Pré-Mirim | SANTA CRUZ | 0 | X | 2 | BAND |
CAMPEÃO: BAND
VICE: SANTA CRUZ
3.o: ETAPA
4.o: CEB
Voleibol Mirim feminino (sub 14)
20/jun | 5.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Mirim | PUERIDOMUS | 0 x 2 | SANTI | |||
20/jun | 5.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Mirim | BAND | 2 x 0 | SANTA MARIA | |||
20/jun | 5.a feira | Q1 | J3 | 3.o | Mirim | PUERIDOMUS | 2 x 0 | SANTA MARIA | |||
20/jun | 5.a feira | Q1 | J4 | Final | Mirim | SANTI | 0 x 2 | BAND |
CAMPEÃO: BAND
VICE: SANTI
3.o: PUERIDOMUS
4.o: SANTA MARIA
Voleibol Infantil feminino (sub 16)
04/jun | 3.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Infantil | BENJAMIN | 2 | X | 1 | PIONEIRO | |
04/jun | 3.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Infantil | BAND | 1 | X | 2 | PIONEIRO | |
04/jun | 3.a feira | Q1 | J3 | Final | Infantil | BAND | 2 | X | 0 | BENJAMIN |
CAMPEÃO: BAND
VICE: PIONEIRO
3.o: BENJAMIN
4.o:
Voleibol Juvenil feminino (sub 18)
18/jun | 3.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Juvenil | SENAC | 2 X 0 | JULIO P. LOPEZ | |||
18/jun | 3.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Juvenil | BAND | 2 X 0 | ARQUIDIOCESANO | |||
18/jun | 3.a feira | Q1 | J3 | 3.o | Juvenil | JULIO P. LOPEZ | 1 X 2 | ARQUIDIOCESANO | |||
18/jun | 3.a feira | Q1 | J4 | Final | Juvenil | SENAC | 0 X 2 | BAND |
CAMPEÃO: BAND
VICE: SENAC
3.o: ARQUIDIOCESANO
4.o: JULIO P. LOPEZ
Voleibol Pré-mirim masculino (sub 12)
08/jun | sábado | 13h | Q1 | J1 | Pré-mirim | SABIN | 2 | X | 0 | ETAPA | |
08/jun | sábado | 13h50 | Q1 | J2 | Pré-mirim | BAND | 2 | X | 0 | ETAPA | |
08/jun | sábado | Q1 | J3 | Pré-mirim | BAND | 2 | X | 0 | SABIN | ||
CAMPEÃO: BAND
VICE: SABIN
3.o: ETAPA
4.o:
Voleibol Mirim masculino (sub 14)
21/jun | 6.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Mirim | SABIN | 2 X 0 | EDUARDO GOMES | |||
21/jun | 6.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Mirim | BAND | 2 X 1 | ETAPA | |||
21/jun | 6.a feira | Q1 | J3 | 3.o | Mirim | EDUARDO GOMES | 0 X 2 | ETAPA | |||
21/jun | 6.a feira | Q1 | J4 | Final | Mirim | SABIN | 1 X 2 | BAND |
CAMPEÃO: BAND
VICE: SABIN
3.o: ETAPA
4.o: EDUARDO GOMES
Voleibol Infantil masculino (sub 16)
06/jun | 5.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Infantil | PL SPORTS | 2 | X | 0 | PIONEIRO | |
06/jun | 5.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Infantil | BAND | 2 | X | 0 | SANTA CRUZ | |
06/jun | 5.a feira | Q1 | J3 | 3.o | Infantil | PIONEIRO | 1 | X | 2 | SANTA CRUZ | |
06/jun | 5.a feira | Q1 | J4 | Final | Infantil | PL SPORTS | 1 | X | 2 | BAND |
CAMPEÃO: BAND
VICE: PL SPORTS
3.o: SANTA CRUZ
4.o: PIONEIRO
Voleibol Juvenil masculino (sub 18)
11/jun | 3.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Juvenil | ARQUI | 0 | X | 2 | SENAC | |
11/jun | 3.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Juvenil | BAND | 2 | X | 0 | LICEU | |
11/jun | 3.a feira | Q1 | J3 | 3.o | Juvenil | ARQUI | 2 | X | 0 | LICEU | |
11/jun | 3.a feira | Q1 | J4 | Final | Juvenil | SENAC | 1 | X | 2 | BAND |
CAMPEÃO: BAND
VICE: SENAC
3.o: ARQUI
4.o: LICEU
Xadrez Juvenil masculino (sub 18)
CAMPEÃO: BAND – Vinícius Fonseca
VICE: ETAPA – Lucas Nakaya
3.o: ETAPA – Marcelo Inácio
4.o: BAND – Pedro Sena
Xadrez Juvenil feminino (sub 18)
CAMPEÃO: BAND – Carolina Ziemer
VICE: E.P PROF. MARIO MARQUES DE OLIVEIRA – Giullia Akamine
3.o:
4.o:
Xadrez Infantil masculino (sub 16)
CAMPEÃO: ETAPA – João Ramos
VICE: E.M.E.F HUMBERTO DE CAMPOS – Victor Morais
3.o: BAND – Matheus Tosco
4.o: BAND – Joaquim Camargo
Xadrez Infantil feminino (sub 16)
CAMPEÃO: E.M.E.F LEONOR MENDES DE BARROS – Isabelle Akamine
VICE: BAND – Bianca Ottavi
3.o: BAND – Ariela Turkie
4.o: EDUARDO GOMES – Bianca Vila Nova
Xadrez Mirim masculino (sub 14)
CAMPEÃO: BAND – Rodrigo Fajuri
VICE: ETAPA – Daniel Jardim
3.o: ETAPA – Lucas Yokota
4.o: BAND – Victor Kenzo
Xadrez Mirim feminino (sub 14)
CAMPEÃO: ETAPA – Ellen Chen
VICE: BAND – Ariela Turkie
3.o: ETAPA – Heloísa Kashimoto
4.o: ETAPA – Marina D’Emidio
Xadrez Pré-Mirim masculino (sub 12)
CAMPEÃO: SANTA MARIA – Pedro Maset
VICE: EDUARDO GOMES – Murilo Negocia
3.o: SANTA MARIA – João Gabriel Ramos
4.o: BAND – Lucas Zhang
Xadrez Pré-Mirim feminino (sub 12)
CAMPEÃO: SANTA MARIA – Julia Marangon
VICE: ETAPA – Natália Suzumura
3.o: EDUARDO GOMES – Valentine Drizlionokis
4.o: EDUARDO GOMES – Lívia Monteiro