| Categoria Juvenil (sub 18) | ||||||||||||
| 16/jun | 2.a feira | 17h40 | GIN | J1 | Basquetebol | Juvenil | Fem | BAND A | 21 | X | 26 | DANTE |
| 16/jun | 2.a feira | 18h30 | GIN | J2 | Basquetebol | Juvenil | Fem | BAND B | 4 | X | 24 | ETAPA |
| 16/jun | 2.a feira | GIN | 3.o | Basquetebol | Juvenil | Fem | BAND A | 18 | X | 6 | BAND B | |
| 16/jun | 2.a feira | GIN | Final | Basquetebol | Juvenil | Fem | DANTE | 26 | X | 21 | ETAPA | |
| Campeão: | DANTE | |||||||||||
| Vice: | ETAPA | |||||||||||
| 3.o lugar: | BAND A | |||||||||||
| 4.o lugar: | BAND B | |||||||||||
| Categoria Infantil (sub 16) | ||||||||||||
| 02/jun | 2.a feira | 17h40 | GIN | J1 | Basquetebol | Infantil | Fem | BAND A | 14 | X | 10 | ETAPA |
| 02/jun | 2.a feira | 18h30 | GIN | J2 | Basquetebol | Infantil | Fem | BAND B | 24 | X | 8 | VERTICE |
| 02/jun | 2.a feira | GIN | 3.o | Basquetebol | Infantil | Fem | ETAPA | 28 | X | 15 | VERTICE | |
| 02/jun | 2.a feira | GIN | Final | Basquetebol | Infantil | Fem | BAND A | 32 | X | 3 | BAND B | |
| Campeão: | BAND A | |||||||||||
| Vice: | BAND B | |||||||||||
| 3.o lugar: | ETAPA | |||||||||||
| 4.o lugar: | VERTICE | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14) | ||||||||||||
| 09/jun | 2.a feira | 17h40 | GIN | J1 | Basquetebol | Mirim | Fem | SABIN | 6 | X | 9 | BAND BRANCO |
| 09/jun | 2.a feira | 18h30 | GIN | J2 | Basquetebol | Mirim | Fem | BAND PRETO | 18 | X | 5 | SABIN |
| 09/jun | 2.a feira | GIN | J3 | Basquetebol | Mirim | Fem | BAND BRANCO | 8 | X | 43 | BAND PRETO | |
| Campeão: | BAND PRETO | |||||||||||
| Vice: | BAND BRANCO | |||||||||||
| 3.o lugar: | SABIN | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12) | ||||||||||||
| 14/jun | sábado | 8h30 | GIN | J1 | Basquetebol | Pré-mirim | Fem | DANTE | 31 | x | 15 | ETAPA |
| 14/jun | sábado | 9h20 | GIN | J2 | Basquetebol | Pré-mirim | Fem | BAND | 28 | X | 9 | CEB |
| 14/jun | sábado | GIN | 3.o | Basquetebol | Pré-mirim | Fem | ETAPA | 20 | X | 18 | CEB | |
| 14/jun | sábado | GIN | Final | Basquetebol | Pré-mirim | Fem | DANTE | 39 | X | 24 | BAND | |
| Campeão: | DANTE | |||||||||||
| Vice: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| 3.o lugar: | ETAPA | |||||||||||
| 4.o | CEB | |||||||||||
| Categoria Juvenil (sub 18) | ||||||||||||
| 10/jun | 3.a feira | 17h40 | Gin | J1 | Basquetebol | Juv | MASC | ETAPA | 28 | X | 31 | FRIBURGO |
| 10/jun | 3.a feira | 18h30 | Gin | J2 | Basquetebol | Juv | MASC | BAND | 40 | X | 27 | ETAPA |
| 10/jun | 3.a feira | Gin | J3 | Basquetebol | Juv | MASC | BAND | 48 | X | 37 | FRIBURGO | |
| Campeão: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Vice: | FRIBURGO | |||||||||||
| 3.o lugar: | ETAPA | |||||||||||
| Categoria Infantil (sub 16) | ||||||||||||
| 03/jun | 3.a feira | 17h40 | Gin | J1 | Basquetebol | Infantil | MASC | SABIN | 19 | X | 33 | ETAPA |
| 03/jun | 3.a feira | 18h30 | Gin | J2 | Basquetebol | Infantil | MASC | BAND | 39 | X | 4 | PINHEIRO |
| 03/jun | 3.a feira | Gin | 3.o | Basquetebol | Infantil | MASC | SABIN | 25 | X | 9 | PINHEIRO | |
| 03/jun | 3.a feira | Gin | Final | Basquetebol | Infantil | MASC | BAND | 38 | X | 28 | ETAPA | |
| Campeão: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Vice: | ETAPA | |||||||||||
| 3.o lugar: | SABIN | |||||||||||
| 4.o lugar: | PINHEIRO | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14) | ||||||||||||
| 17/jun | 3.a feira | 17h40 | Gin | J1 | Basquetebol | Mirim | MASC | MÓBILE | 27 | X | 20 | BAND |
| 17/jun | 3.a feira | 18h30 | Gin | J2 | Basquetebol | Mirim | MASC | MAGNO | 21 | X | 16 | CEB |
| 17/jun | 3.a feira | Gin | 3.o | Basquetebol | Mirim | MASC | BAND | 46 | X | 17 | CEB | |
| 17/jun | 3.a feira | Gin | Final | Basquetebol | Mirim | MASC | MÓBILE | 27 | X | 24 | MAGNO | |
| Campeão: | MÓBILE | |||||||||||
| Vice: | MAGNO | |||||||||||
| 3.o lugar: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| 4.o lugar: | CEB | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 11) : nascidos a partir de 01/07/2013 | ||||||||||||
| 28/mai | 4.a feira | 17h40 | Gin | J1 | Basquetebol | Pré-mirim | MASC | ETAPA | 13 | X | 10 | VÉRTICE |
| 28/mai | 4.a feira | 18h30 | Gin | J2 | Basquetebol | Pré-mirim | MASC | BAND | 10 | X | 15 | VÉRTICE |
| 28/mai | 4.a feira | Gin | J3 | Basquetebol | Pré-mirim | MASC | BAND | 11 | X | 12 | ETAPA | |
| Campeão: | ETAPA | |||||||||||
| Vice: | VÉRTICE | |||||||||||
| 3.o lugar: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12) : nascidos a partir de 01/07/2012 | ||||||||||||
| 14/jun | sábado | 13h | Gin | J1 | Basquetebol | Pré-mirim | MASC | CIL | 23 | X | 13 | BAND |
| 14/jun | sábado | 13h50 | Gin | J2 | Basquetebol | Pré-mirim | MASC | Band | 16 | X | 17 | ETAPA |
| 14/jun | sábado | Gin | J3 | Basquetebol | Pré-mirim | MASC | CIL | 18 | X | 13 | ETAPA | |
| Campeão: | CIL | |||||||||||
| Vice: | ETAPA | |||||||||||
| 3.o lugar: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Categoria Juvenil (sub 18) | ||||||||||||
| 11/jun | 4.a feira | 17h40 | GIN | J1 | Futsal | Juvenil | FEM | CAMPOS SALLES | 10 | x | 1 | SANTA CRUZ |
| 11/jun | 4.a feira | 18h30 | GIN | J2 | Futsal | Juvenil | FEM | BAND | 9 | x | 0 | REGINA MUNDI |
| 11/jun | 4.a feira | GIN | 3.o | Futsal | Juvenil | FEM | SANTA CRUZ | 3 | x | 2 | REGINA MUNDI | |
| 11/jun | 4.a feira | GIN | Final | Futsal | Juvenil | FEM | CAMPOS SALLES | 3 | x | 1 | BAND | |
| Campeão: | CAMPOS SALLES | |||||||||||
| Vice: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| 3.o lugar: | SANTA CRUZ | |||||||||||
| 4.o lugar: | REGINA MUNDI | |||||||||||
| Categoria Infantil (sub 16) | ||||||||||||
| 04/jun | 4.a feira | 17h40 | GIN | J1 | Futsal | Infantil | FEM | SANTA CRUZ | 2 | x | 3 | BAND |
| 04/jun | 4.a feira | 18h30 | GIN | J2 | Futsal | Infantil | FEM | ETAPA | 2 | x | 7 | SANTA CRUZ |
| 04/jun | 4.a feira | 19h30 | GIN | 3.o | Futsal | Infantil | FEM | BAND | 8 | x | 3 | ETAPA |
| Campeão: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Vice: | SANTA CRUZ | |||||||||||
| 3.o lugar: | ETAPA | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14) | ||||||||||||
| 12/jun | 5.a Feira | 17h40 | GIN | J1 | Futsal | Mirim | FEM | PENTÁGONO | 7 | X | 0 | SANTO IVO |
| 12/jun | 5.a Feira | 18h30 | GIN | J2 | Futsal | Mirim | FEM | BAND | 0 | X | 6 | SANTA CRUZ |
| 12/jun | 5.a Feira | GIN | 3.o | Futsal | Mirim | FEM | SANTO IVO | 0 | X | 1 | BAND | |
| 12/jun | 5.a Feira | GIN | Final | Futsal | Mirim | FEM | PENTÁGONO | 1 | X | 3 | SANTA CRUZ | |
| Campeão: | SANTA CRUZ | |||||||||||
| Vice: | PENTÁGONO | |||||||||||
| 3.o lugar: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| 4.o lugar: | SANTO IVO | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12) | ||||||||||||
| 28/mai | 4.a Feira | 17h40 | Q1 | J1 | Futsal | Pré-mirim | FEM | BAND A | 1 | X | 2 | BEIT YAACOV |
| 28/mai | 4.a Feira | 18h30 | Q1 | J2 | Futsal | Pré-mirim | FEM | BAND B | 4 | X | 3 | BAND A |
| 28/mai | 4.a Feira | Q1 | J3 | Futsal | Pré-mirim | FEM | BAND B | 5 | X | 1 | BEIT YAACOV | |
| Campeão: | BAND A | |||||||||||
| Vice: | BEIT YAACOV | |||||||||||
| 3.o lugar: | BAND B | |||||||||||
| Categoria Juvenil (sub 18) | ||||||||||||
| 02/jun | 2.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Futsal | Juvenil | MASC | BENJAMIN | 1 | X | 3 | FRIBURGO |
| 02/jun | 2.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Futsal | Juvenil | MASC | BAND | 2 | X | 5 | GRACINHA |
| 02/jun | 2.a feira | Q1 | 3.o | Futsal | Juvenil | MASC | BENJAMIN | 4 | X | 5 | BAND | |
| 02/jun | 2.a feira | Q1 | Final | Futsal | Juvenil | MASC | FRIBURGO | 6 | X | 3 | GRACINHA | |
| Campeão: | FRIBURGO | |||||||||||
| Vice: | GRACINHA | |||||||||||
| 3.o lugar: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| 4.o lugar: | BENJAMIN | |||||||||||
| Categoria Infantil (sub 16) | ||||||||||||
| 16/jun | 2.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Futsal | Infantil | MASC | PINHEIRO | 1 | x | 8 | GRACINHA |
| 16/jun | 2.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Futsal | Infantil | MASC | BAND | 5 | x | 3 | SANTO IVO |
| 16/jun | 2.a feira | Q1 | 3.o | Futsal | Infantil | MASC | PINHEIRO | 1(1) | X | (3)1 | SANTO IVO | |
| 16/jun | 2.a feira | Q1 | Final | Futsal | Infantil | MASC | GRACINHA | 1(1) | X | (2)1 | BAND | |
| Campeão: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Vice: | GRACINHA | |||||||||||
| 3.o lugar: | SANTO IVO | |||||||||||
| 4.o lugar: | PINHEIRO | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14) | ||||||||||||
| 07/jun | sábado | 8h30 | GIN | J1 | Futsal | Mirim | MASC | SAMIAR | 1 | X | 3 | VERA CRUZ |
| 07/jun | sábado | 9h20 | GIN | J2 | Futsal | Mirim | MASC | BAND | 8 | X | 0 | SANTO IVO |
| 07/jun | sábado | GIN | 3.o | Futsal | Mirim | MASC | SAMIAR | 13 | X | 1 | SANTO IVO | |
| 07/jun | sábado | GIN | Final | Futsal | Mirim | MASC | BAND | 2 | X | 1 | VERA CRUZ | |
| Campeão: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Vice: | VERA CRUZ | |||||||||||
| 3.o lugar: | SAMIAR | |||||||||||
| 4.o lugar: | SANTO IVO | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 11) : nascidos a partir de 01/07/2013 | ||||||||||||
| 07/jun | sábado | 13h | GIN | J1 | Futsal | Pré-Mirim | MASC | PENTÁGONO | 6 | X | 3 | ETAPA |
| 07/jun | sábado | 13h50 | GIN | J2 | Futsal | Pré-Mirim | MASC | BAND | 10 | X | 0 | AUBRICK |
| 07/jun | sábado | GIN | 3.o | Futsal | Pré-Mirim | MASC | ETAPA | 8 | X | 0 | AUBRICK | |
| 07/jun | sábado | GIN | Final | Futsal | Pré-Mirim | MASC | PENTÁGONO | 1(2) | X | (3)1 | BAND | |
| Campeão: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Vice: | PENTÁGONO | |||||||||||
| 3.o lugar: | ETAPA | |||||||||||
| 4.o lugar: | AUBRIK | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12) : nascidos a partir de 01/07/2012 | ||||||||||||
| 30/mai | 6.a feira | 17h40 | GIN | J1 | Futsal | Pré-mirim | MASC | SANTA CRUZ | 5 | X | 3 | MÓBILE |
| 30/mai | 6.a feira | 18h30 | GIN | J2 | Futsal | Pré-mirim | MASC | BAND | 3 | X | 4 | MAGNO |
| 30/mai | 6.a feira | GIN | 3.o | Futsal | Pré-mirim | MASC | MÓBILE | 3 | X | 6 | BAND | |
| 30/mai | 6.a feira | GIN | Final | Futsal | Pré-mirim | MASC | SANTA CRUZ | 11 | X | 4 | MAGNO | |
| Campeão: | SANTA CRUZ | |||||||||||
| Vice: | MAGNO | |||||||||||
| 3.o lugar: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| 4.o lugar: | MÓBILE | |||||||||||
| Categoria Juvenil (sub 18) | ||||||||||||
| 05/jun | 5.a feira | 17h40 | TORRE | J1 | Voleibol | Juvenil | FEM | VERA CRUZ | 0 | X | 2 | MÓBILE |
| 05/jun | 5.a feira | 18h30 | TORRE | J2 | Voleibol | Juvenil | FEM | BAND | 2 | X | 0 | ROSÁRIO |
| 05/jun | 5.a feira | TORRE | 3.o | Voleibol | Juvenil | FEM | VERA CRUZ | 0 | X | 2 | ROSÁRIO | |
| 05/jun | 5.a feira | TORRE | Final | Voleibol | Juvenil | FEM | MÓBILE | 1 | X | 2 | BAND | |
| Campeão: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Vice: | MÓBILE | |||||||||||
| 3.o lugar: | ROSÁRIO | |||||||||||
| 4.o lugar: | VERA CRUZ | |||||||||||
| Categoria Infantil (sub 16) | ||||||||||||
| 14/jun | sábado | 13h | Q1 | J1 | Voleibol | Infantil | FEM | ROSÁRIO | 2 | X | 1 | ETAPA |
| 14/jun | sábado | 13h50 | Q1 | J2 | Voleibol | Infantil | FEM | BAND | 2 | X | 0 | ETAPA |
| 14/jun | sábado | Q1 | 3.o | Voleibol | Infantil | FEM | BAND | 2 | X | 1 | ROSÁRIO | |
| Campeão: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Vice: | ROSÁRIO | |||||||||||
| 3.o lugar: | ETAPA | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14) | ||||||||||||
| 13/jun | 6.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Voleibol | Mirim | FEM | DANTE | 2 | x | 0 | MÓBILE |
| 13/jun | 6.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Voleibol | Mirim | FEM | BAND | 2 | x | 0 | CEB |
| 13/jun | 6.a feira | Q1 | 3.o | Voleibol | Mirim | FEM | MÓBILE | 2 | x | 0 | CEB | |
| 13/jun | 6.a feira | Q1 | Final | Voleibol | Mirim | FEM | DANTE | 2 | x | 1 | BAND | |
| Campeão: | DANTE | |||||||||||
| Vice: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| 3.o lugar: | MÓBILE | |||||||||||
| 4.o lugar: | CEB | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12) : nascidas a partir de 01/07/2012 | ||||||||||||
| 06/jun | 6.a feira | 17h40 | TORRE | J1 | Voleibol | Pré-Mirim | FEM | PAULO DE TARSO | 0 | X | 2 | SANTI |
| 06/jun | 6.a feira | 18h30 | TORRE | J2 | Voleibol | Pré-Mirim | FEM | BAND | 2 | X | 1 | SANTA MARIA |
| 06/jun | 6.a feira | TORRE | 3.o | Voleibol | Pré-Mirim | FEM | PAULO DE TARSO | 0 | X | 2 | SANTA MARIA | |
| 06/jun | 6.a feira | TORRE | Final | Voleibol | Pré-Mirim | FEM | SANTI | 0 | X | 2 | BAND | |
| Campeão: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Vice: | SANTI | |||||||||||
| 3.o lugar: | SANTA MARIA | |||||||||||
| 4.o lugar: | PAULO DE TARSO | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 11) : nascidas a partir de 01/07/2013 | ||||||||||||
| 29/mai | 5.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Voleibol | Pré-Mirim | FEM | VERTICE | 0 | X | 2 | PUERI |
| 29/mai | 5.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Voleibol | Pré-Mirim | FEM | BAND | 0 | X | 2 | ROSÁRIO |
| 29/mai | 5.a feira | Q1 | 3.o | Voleibol | Pré-Mirim | FEM | VERTICE | 0 | X | 2 | BAND | |
| 29/mai | 5.a feira | Q1 | Final | Voleibol | Pré-Mirim | FEM | PUERI | 2 | X | 1 | ROSARIO | |
| Campeão: | PUERI | |||||||||||
| Vice: | ROSÁRIO | |||||||||||
| 3.o lugar: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| 4.o lugar: | VÉRTICE | |||||||||||
| Categoria Juvenil (sub 18) | ||||||||||||
| 12/jun | 5.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Voleibol | Juvenil | MASC | ETAPA | 2 | X | 0 | SABIN |
| 12/jun | 5.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Voleibol | Juvenil | MASC | BAND | 2 | X | 1 | SANTA CRUZ |
| 12/jun | 5.a feira | Q1 | 3.o | Voleibol | Juvenil | MASC | SABIN | 2 | X | 0 | SANTA CRUZ | |
| 12/jun | 5.a feira | Q1 | Final | Voleibol | Juvenil | MASC | ETAPA | 0 | X | 2 | BAND | |
| Campeão: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Vice: | ETAPA | |||||||||||
| 3.o lugar: | SABIN | |||||||||||
| 4.o lugar: | SANTA CRUZ | |||||||||||
| Categoria Infantil (sub 16) | ||||||||||||
| 05/jun | 5.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Voleibol | Infantil | MASC | PL SPORTS | 2 | X | 0 | SABIN |
| 05/jun | 5.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Voleibol | Infantil | MASC | BAND | 2 | X | 0 | PIONEIRO |
| 05/jun | 5.a feira | Q1 | 3.o | Voleibol | Infantil | MASC | SABIN | 2 | X | 0 | PIONEIRO | |
| 05/jun | 5.a feira | Q1 | Final | Voleibol | Infantil | MASC | PL SPORTS | 2 | X | 0 | BAND | |
| Campeão: | PL SPORTS | |||||||||||
| Vice: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| 3.o lugar: | SABIN | |||||||||||
| 4.o lugar: | PIONEIRO | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14) | ||||||||||||
| 06/jun | 6.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Voleibol | Mirim | MASC | PL SPORTS | 2 | X | 0 | SABIN |
| 06/jun | 6.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Voleibol | Mirim | MASC | BAND | 2 | X | 0 | LICEU |
| 06/jun | 6.a feira | Q1 | 3.o | Voleibol | Mirim | MASC | SABIN | 0 | X | 2 | LICEU | |
| 06/jun | 6.a feira | Q1 | Final | Voleibol | Mirim | MASC | PL SPORTS | 2 | X | 1 | BAND | |
| Campeão: | PL SPORTS | |||||||||||
| Vice: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| 3.o lugar: | LICEU | |||||||||||
| 4.o lugar: | SABIN | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12) | ||||||||||||
| 13/jun | 6.a feira | 17h40 | TORRE | J1 | Voleibol | Pré-mirim | MASC | SABIN | 2 | X | 1 | MACKENZIE |
| 13/jun | 6.a feira | 18h30 | TORRE | J2 | Voleibol | Pré-mirim | MASC | BAND | 2 | X | 0 | MACKENZIE |
| 13/jun | 6.a feira | TORRE | 3.o | Voleibol | Pré-mirim | MASC | BAND | 1 | X | 2 | SABIN | |
| Campeão: | SABIN | |||||||||||
| Vice: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| 3.o lugar: | MACKENZIE | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 11) NASCIDOS A PARTIR DE 01/07/2013 | ||||||||||||
| 14/jun | Sábado | 10h | TORRE | J1 | Voleibol | Pré-mirim | MASC | BAND | 0 | X | 2 | PL SPORTS |
| 14/jun | Sábado | 10h50 | TORRE | J2 | Voleibol | Pré-mirim | MASC | CEB | 2 | X | 1 | BAND |
| 14/jun | Sábado | TORRE | J3 | Voleibol | Pré-mirim | MASC | CEB | 0 | X | 2 | PL SPORTS | |
| Campeão: | PL SPORTS | |||||||||||
| Vice: | CEB | |||||||||||
| 3.o lugar: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Categoria Juvenil (sub 18) | ||||||||||||
| 03/jun | 3.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Handebol | Juvenil | FEM | ETAPA | 12 | X | 10 | SANTA CRUZ |
| 03/jun | 3.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Handebol | Juvenil | FEM | BAND | 13 | X | 9 | SANTA CRUZ |
| 03/jun | 3.a feira | Q1 | J3 | Handebol | Juvenil | FEM | BAND | 14 | X | 18 | ETAPA | |
| Campeão: | ETAPA | |||||||||||
| Vice: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| 3.o lugar: | SANTA CRUZ | |||||||||||
| Categoria Infantil (sub 16) | ||||||||||||
| 10/jun | 3.a feira | 18h30 | Q1 | J1 | Handebol | Infantil | FEM | SANTA CRUZ | 19 | X | 08 | RUDOLF STEINER |
| 10/jun | 3.a feira | 19h20 | Q1 | J2 | Handebol | Infantil | FEM | BAND | 16 | X | 03 | RUDOLF STEINER |
| 10/jun | 3.a feira | Q1 | J3 | Handebol | Infantil | FEM | BAND | 19 | X | 09 | SANTA CRUZ | |
| Campeão: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Vice: | SANTA CRUZ | |||||||||||
| 3.o lugar: | RUDOLF STEINER | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14) | ||||||||||||
| 07/jun | sábado | 8h30 | Q1 | J1 | Handebol | Mirim | FEM | VERA CRUZ | 5 | X | 29 | SANTA CRUZ |
| 07/jun | sábado | 9h20 | Q1 | J2 | Handebol | Mirim | FEM | BAND | 25 | X | 10 | VERA CRUZ |
| 07/jun | sábado | Q1 | J3 | Handebol | Mirim | FEM | BAND | 23 | X | 17 | SANTA CRU | |
| Campeão: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Vice: | SANTA CRUZ | |||||||||||
| 3.o lugar: | VERA CRUZ | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12) : nascidas a partir de 01/07/2012 | ||||||||||||
| 17/jun | 3.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Handebol | Pré-mirim | FEM | BAND | 16 | X | 10 | MÓBILE |
| 17/jun | 3.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Handebol | Pré-mirim | FEM | MAGNO | 8 | X | 15 | CIL |
| 17/jun | 3.a feira | Q1 | 3.o | Handebol | Pré-mirim | FEM | MÓBILE | 12 | X | 4 | MAGNO | |
| 17/jun | 3.a feira | Q1 | Final | Handebol | Pré-mirim | FEM | BAND | 17 | X | 12 | CIL | |
| Campeão: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Vice: | CIL | |||||||||||
| 3.o lugar: | MÓBILE | |||||||||||
| 4.o lugar: | MAGNO | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 11) : nascidas a partir de 01/07/2013 | ||||||||||||
| 30/mai | 6.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Handebol | Pré-mirim | FEM | AUBRICK | 5 | X | 10 | Band |
| 30/mai | 6.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Handebol | Pré-mirim | FEM | SABIN | 7 | X | 16 | AUBRICK |
| 30/mai | 6.a feira | Q1 | J3 | Handebol | Pré-mirim | FEM | SABIN | 8 | X | 12 | Band | |
| Campeão: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Vice: | AUBRICK | |||||||||||
| 3.o lugar: | SABIN | |||||||||||
| Categoria Juvenil (sub 18) | ||||||||||||
| 04/jun | 4.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Handebol | Juvenil | MASC | SÃO LUÍS | 7 | x | 27 | BAND |
| 04/jun | 4.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Handebol | Juvenil | MASC | MAGNO | 19 | x | 18 | VERA CRUZ |
| 04/jun | 4.a feira | Q1 | 3.o | Handebol | Juvenil | MASC | SÃO LUÍS | 25 | x | 14 | VERA CRUZ | |
| 04/jun | 4.a feira | Q1 | Final | Handebol | Juvenil | MASC | BAND | 28 | x | 7 | MAGNO | |
| Campeão: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Vice: | MAGNO | |||||||||||
| 3.o lugar: | SÃO LUÍS | |||||||||||
| 4.o lugar: | VERA CRUZ | |||||||||||
| Categoria Infantil (sub 16) | ||||||||||||
| 11/jun | 4.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Handebol | Infantil | MASC | BAND | 25 | X | 10 | SANTA CRUZ |
| 11/jun | 4.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Handebol | Infantil | MASC | MAGNO | 17 | X | 12 | SANTA CRUZ |
| 11/jun | 4.a feira | Q1 | 3.o | Handebol | Infantil | MASC | MAGNO | 12 | X | 22 | BAND | |
| Campeão: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Vice: | MAGNO | |||||||||||
| 3.o lugar: | SANTA CRUZ | |||||||||||
| Categoria Mirim (sub 14) | ||||||||||||
| 07/jun | sábado | 13h | Q1 | J1 | Handebol | Mirim | MASC | BAND A | 7 | X | 20 | SANTA CRUZ |
| 07/jun | sábado | 13h50 | Q1 | J2 | Handebol | Mirim | MASC | BAND B | 25 | X | 4 | VERA CRUZ |
| 07/jun | sábado | Q1 | 3.o | Handebol | Mirim | MASC | BAND A | 23 | x | 7 | VERA CRUZ | |
| 07/jun | domingo | Q1 | Final | Handebol | Mirim | MASC | SANTA CRUZ | 18 | x | 19 | BAND B | |
| Campeão: | BAND B | |||||||||||
| Vice: | SANTA CRUZ | |||||||||||
| 3.o lugar: | BAND A | |||||||||||
| 4.o lugar: | VERA CRUZ | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 12) : nascidos a partir de 01/07/2012 | ||||||||||||
| 09/jun | 2.a feira | 17h40 | Q1 | J1 | Handebol | Pré-mirim | MASC | ETAPA | 13 | X | 20 | BAND |
| 09/jun | 2.a feira | 18h30 | Q1 | J2 | Handebol | Pré-mirim | MASC | MAGNO | 3 | X | 23 | ETAPA |
| 09/jun | 2.a feira | Q1 | 3.o | Handebol | Mirim | MASC | BAND | 27 | x | 5 | MAGNO | |
| Campeão: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Vice: | ETAPA | |||||||||||
| 3.o lugar: | MAGNO | |||||||||||
| Categoria Pré-mirim (sub 11) : nascidos a partir de 01/07/2013 | ||||||||||||
| 29/mai | 5.a feira | 17h40 | GIN | J1 | Handebol | Pré-mirim | MASC | DANTE | 18 | X | 13 | SABIN |
| 29/mai | 5.a feira | 18h30 | GIN | J2 | Handebol | Pré-mirim | MASC | BAND | 24 | X | 11 | AUBRICK |
| 29/mai | 5.a feira | GIN | 3.o | Handebol | Pré-mirim | MASC | SABIN | 20 | X | 08 | AUBRICK | |
| 29/mai | 5.a feira | GIN | Final | Handebol | Pré-mirim | MASC | DANTE | 13 | X | 18 | BAND | |
| Campeão: | BANDEIRANTES | |||||||||||
| Vice: | DANTE | |||||||||||
| 3.o lugar: | SABIN | |||||||||||
| 4.o lugar: | AUBRICK | |||||||||||
| PRÉ MIRIM MASCULINO | PRÉ MIRIM FEMININO | ||||||||
| 1.o | RICARDO ALVES | BANDEIRANTES | 1.o | MARIANA NEGAMI | ALBERT SABIN | ||||
| 2.o | FABIO TAKAHARA | ALBERT SABIN | 2.o | GABRIELA TARICCO | BANDEIRANTES | ||||
| 3.o | RAFAEL SARINHO | ALBERT SABIN | 3.o | ISABELLE TAVARES | ALBERT SABIN | ||||
| MIRIM MASCULINO | MIRIM FEMININO | ||||||||
| 1.o | LUCAS YOKOTA | ETAPA | 1.o | ISABELLE AKAMINE | EMEF LEONOR MENDES | ||||
| 2.o | DANIELA JARDIN | ETAPA | 2.o | LUIZA TANNUS | ETAPPA | ||||
| 3.o | PEDRO LOPES | EDUARDO GOMES | 3.o | JULIA VALENTE | ARBOS | ||||
| INFANTIL MASCULINO | INFANTIL FEMININO | ||||||||
