| Escolas | n.o de equipes | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
| 1.o | Bandeirantes | 35 | 15 | 9 | 3 | 27 |
| 2.o | Sagr. Coração de Jesus | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3.o | Vera Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4.o | Educ. Santo Antônio | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4.o | Mazzarello | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5.o | Granja Viana | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6.o | Magno | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 7.o | Escola da Vila | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8.o | Arquidiocesano | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 9.o | Dourado | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9.o | Villare | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10.o | Santi | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10.o | São Francisco Xavier – Sanfra | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10.o | Humboldt | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10.o | Pentágono | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11.o | Singular | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12.o | Pinheiro | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 13.o | Rio Branco | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14.o | Santa Cruz | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15.o | Móbile | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16.o | Centro Educacional Brandão | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 17.o | Rainha dos Apóstolos | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17.o | Vértice | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17.o | Albert Sabin | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18.o | Doze de Outubro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18.o | Maria Imaculada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18.o | Pioneiro | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18.o | São Luís | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18.o | Pueri Domus | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19.o | Nova Escola Judaica | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20.o | Elvira Brandão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.o | Lourenço Castanho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.o | Spinosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.o | Terra Mater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.o | Jesus Maria José | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.o | Barifaldi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.o | Domus Sapientiae | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.o | Oswald de Andrade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.o | PlayPen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.o | Salesiano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.o | São Francisco de Assis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.o | Madre Cabrini | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.o | N.S.das Graças | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notícias

