Digite o que deseja buscar no campo acima e clique na lupa para encontrar
12 resultados encontrados para "termo buscado”
04/04/2008

Quadro de Medalhas 2008

Quadro de Medalhas 2008

Publicado em 04/04/2008 13:35
Escolas N.o de equipes Ouro Prata Bronze Total
1.o Bandeirantes 35 13 7 8 28
2.o Santa Cruz 12 3 1 2 6
3.o Santo Inácio 4 3 0 0 3
4.o Mazzarello 9 2 2 1 5
5.o Singular 6 2 1 2 5
6.o Vera Cruz 4 2 0 2 4
7.o Arquidiocesano 12 1 4 1 6
8.o Magno 15 1 3 2 6
9.o Rainha dos Apóstolos 5 1 2 0 3
10.o Pinheiro 9 1 1 1 3
11.o Rio Branco 5 1 1 0 2
12.o Pentágono 3 1 0 1 2
12.o Santa Marina 2 1 0 1 2
13.o Lourenço Castanho 3 1 0 0 1
13.o Sagrado Coração de Jesus 2 1 0 0 1
13.o Spinosa 4 1 0 0 1
14.o Escola da Vila 10 0 3 2 5
15.o Educandário Santo Antônio 5 0 2 2 4
16.o Albert Sabin 6 0 1 1 2
16.o Domus Sapientiae 3 0 1 1 2
16.o Doze de Outubro 2 0 1 1 2
16.o N.S. das Graças 4 0 1 1 2
16.o Vértice 11 0 1 1 2
17.o Bialik 4 0 1 0 1
17.o Rio Branco-GV 11 0 1 0 1
17.o São Luís 3 0 1 0 1
18.o Santa Luzia 2 0 0 2 2
20.o Granja Viana 5 0 0 1 1
20.o Pioneiro 7 0 0 1 1
20.o Pueri Domus 6 0 0 1 1
21.o Barifaldi 2 0 0 0 0
21.o Elvira Brandão 2 0 0 0 0
21.o Madre Alix 1 0 0 0 0
21.o Madre Cabrini 1 0 0 0 0
21.o Móbile 10 0 0 0 0
21.o Oswald de Andrade 2 0 0 0 0
21.o Terra Mater 2 0 0 0 0
Temas relacionados
Notícias

Mais sobre Histórico InterBand