9.os anos – Ensino Fundamental – Torneio de Futsal feminino
Horário: 18h45
Data: 02/03
| Jogo | Local |
Jogo |
||||
| 1 | Quadra 01 | 9A | 01 | X | 00 | 9H |
| 2 | Quadra 01 | 9B | 00 | X | 01 | 9F |
| 3 | Ginásio | 9C | 04 | X | 00 | 9G |
| 4 | Ginásio | 9D | 01 | X | 02 | 9E |
| 5 | Quadra 01 | 9A | 00 | X | 02 | 9F |
| 6 | Ginásio | CP2 | 00 | X | 03 | 9C |
| 7 | Ginásio | 9E | 00 | X | 01 | 9C |
| 8 | Ginásio-Final | 9F | 06 | X | 01 | 9C |
Campeão: 9F
Vice-campeão:9C
9.os anos – Ensino Fundamental – Torneio de Futsal Masculino
Horário: 18h45
Data: 09/03
| Jogo | Local |
Jogo |
||||
| 1 | Quadra 01 | 9D | 00 | X | 05 | 9F |
| 2 | Quadra 01 | 9B | 01 | X | 03 | 9H |
| 3 | Ginásio | 9C | 04 | X | 01 | 9A |
| 4 | Ginásio | 9G | 00 | X | 02 | 9E |
| 5 | Quadra 01 | 9F | 00 | X | 04 | 9H |
| 6 | Ginásio | CP2 | 00 | X | 05 | 9C |
| 7 | Ginásio | 9E | 03 | X | 02 | 9C |
| 8 | Ginásio-Final | 9H | 01 | X | 03 | 9E |
Campeão: 9E
Vice-campeão: 9H
Departamento de Educação Física e Esporte






