9.os anos – Ensino Fundamental – Torneio de Futsal feminino
Horário: 18h45
Data: 11/03
| Jogo | Local |
Jogo |
||||
| 1 | Ginásio/Q1 | 9A | 2 | X | 0 | 9B |
| 2 | Ginásio/Q1 | 9C | 0 | X | 1 | 9D |
| 3 | Ginásio/Q1 | 9E | 0 | X | 1 | 9F |
| 4 | Ginásio/Q1 | 9G | 0 | X | 2 | 9H |
| 5 | Ginásio/Q1 | CP2 | 3 | X | 0 | CP2 |
| 6 | Ginásio | 9D | 1 | X | 2 | 9H |
| 7 | Ginásio | CP2 | 1 | X | 2 | 9F |
| 8 | Ginásio-Final | 9F | 1 | X | 2 | 9H |
Campeão: 9H
Vice-campeão: 9F
9.os anos – Ensino Fundamental – Torneio de Futsal Masculino
Horário: 18h45
Data: 18/03
| Jogo | Local |
Jogo |
||||
| 1 | Ginásio/Q1 | 9H | 00 | X | 03 | 9A |
| 2 | Ginásio/Q1 | 9B | 00 | X | 10 | 9C |
| 3 | Ginásio/Q1 | 9D | 05 | X | 04 | 9E |
| 4 | Ginásio/Q1 | 9F | 05 | X | 04 | 9G |
| 5 | Ginásio/Q1 | CP2 | 02 | X | 05 | 9A |
| 6 | Ginásio | 9C | 08 | X | 03 | 9D |
| 7 | Ginásio | 9F | 00 | X | 05 | 9A |
| 8 | Ginásio-Final | 9C | 03 | X | 02 | 9A |
Campeão: 9C
Vice-campeão:9A
Departamento de Educação Física e Esporte



