8.os anos – Ensino Fundamental
Horário: das 15h30 às 16h00
Torneio de Voleibol masculino
Jogo | Data | Local |
Jogo |
||||
1 | 20/04 – 3.a feira | Quadra 01 | 8A | 0 | X | 21 | 8B |
2 | 22/04 – 5.a feira | Quadra 01 | 8C | 21 | X | 11 | 8D |
3 | 27/04 – 3.a feira | Quadra 01 | 8E | 13 | X | 21 | 8F |
4 | 29/04 – 5.a feira | Quadra 01 | 8G | 21 | X | 13 | CP1 |
5 | 04/05 – 3.a feira | Quadra 01 | 8B | 7 | X | 21 | 8C |
6 | 06/05 – 5.a feira | Quadra 01 | 8F | 19 | X | 21 | 8G |
7 | 07/05 – 6.a feira | Q1- final | 8C | 21 | X | 15 | 8G |
Campeão: 8C
Vice-campeão: 8G
Torneio de Voleibol feminino
Jogo | Data | Local |
Jogo |
||||
1 | 10/05 – 2.a feira | Quadra 01 | 8A | 21 | X | 8 | 8G |
2 | 11/05 – 3.a feira | Quadra 01 | 8C | 20 | X | 21 | CP1 |
3 | 13/05 – 5.a feira | Quadra 01 | 8E | 21 | X | 4 | 8F |
4 | 18/05 – 3.a feira | Quadra 01 | 8B | 21 | X | 9 | 8D |
5 | 20/05 – 5.a feira | Quadra 01 | 8A | 21 | X | 5 | CP1 |
6 | 25/05 – 3.a feira | Quadra 01 | 8E | 15 | X | 21 | 8B |
7 | 27/05 – 5.a feira | Q1- final | 8A | 21 | X | 20 | 8B |
Campeão: 8A
Vice-campeão: 8B
Departamento de Educação Física e Esporte