Para você que já treina no colégio, e você que esta chegando, os treinamentos já começaram. Veja aqui os horários e modalidades de acordo com seu ano de nascimento e compareça. Não há necessidade de inscrição prévia, compareça direto no local e fale com seu técnico:
Treinamentos Esportivos – 2016
Pré-mirim: nascidos(as) em 2004/2005
Modalidades | Dias | Horários | Local | Professor |
Basquete fem. | 4.as e 6.as | 7h50 – 9h30 | Q2 / Ginásio | Ana Carolina |
Basquete masc. | 4.as e 6.as | 10h – 11h40 | Ginásio | Júnior |
Futsal fem. | 2.as e 4.as | 10h – 11h40 | Ginásio / Q2 | Daniela |
Futsal masc. | 3.as e 5.as | 7h50 – 9h30 | Ginásio | Dutra |
Handebol fem. | 4.as e 6.as | 7h50 – 9h30 | Q1 / Q2 | Freddy |
Handebol masc. | 4.as e 6.as | 10h – 11h40 | Quadra 1 | Freddy |
Voleibol fem. | 3.as e 5.as | 10h – 11h40 | Quadra 2 | Camila Budoya |
Voleibol masc. | 3.as e 5.as | 10h – 11h40 | Quadra 1 | Luiz |
Tênis de mesa | 2.as e 4.as | 10h – 12h | Quadra 3 | Emiko |
Xadrez | 4.as | 18h30 às 21h | Sala D6 | Álvaro |
Xadrez Pedagógico | 4.as | 11h30 às 12h20 | Sala E5 | Álvaro |
Xadrez Aprofundamento | 4.as | 10h às 11h30 | Sala E5 | Álvaro |
Mirim: nascidos(as) em 2002/2003
Modalidades | Dias | Horários | Local | Professor |
Basquete fem. | 2.as e 4.as | 19h50 – 21h15 | Ginásio | Júnior |
Basquete masc. | 3.as e 5.as | 18h40 – 20h30 | Ginásio | Paulo |
Futsal fem. | 2.as e 4.as | 7h50 – 9h30 | Ginásio | Thiago |
Futsal masc. | 3.as e 5.as | 10h -11h40 | Ginásio | Dutra |
Handebol fem. | 3.as e 5.as | 19h45 – 21h10 | Quadra 1 | Camila |
Handebol masc. | 2.as e 6.as | 7h50 – 9h30 | Quadra 1 | Pereira |
Voleibol fem. | 3.as e 5.as | 7h50 – 9h30 | Quadra 2 | Camila Budoya |
Voleibol masc. | 3.as e 5.as | 7h50 – 9h30 | Quadra 1 | Luiz |
Tênis de mesa | 2.as e 4.as | 10h – 12h | Quadra 3 | Emiko |
Xadrez | 4.as | 18h30 às 21h | Sala D6 | Álvaro |
Xadrez Pedagógico | 4.as | 11h30 às 12h20 | Sala E5 | Álvaro |
Xadrez Aprofundamento | 4.as | 10h às 11h30 | Sala E5 | Álvaro |
Infantil: nascidos(as) em 2000/2001 – Juvenil: nascidos(as) em 1998/1999
Modalidades | Dias | Horários | Local | Professor |
Basquete Infantil fem. | 2.as e 4.as | 18h30 – 19h45 | Ginásio | Júnior |
Basquete Inf. e Juv. masc. | 3.as e 5.as | 16h-17h40 | Ginásio | Paulo |
Futsal Infantil fem. | 2.as e 4.as | 18h30 – 19h45 | Quadra 1 | Junior |
Futsal Infantil masc. | 2.as e 4.as | 19h45 – 21h30 | Quadra 1 | Junior |
Handebol Infantil fem. | 3.as e 5.as | 18h30 – 19h45 | Quadra 1 | Camila |
Handebol Inf.e Juv.masc. | 4.as e 6.as | 16h-17h40 / 13h50-15h30 | Quadra 1 | De Simone |
Voleibol Inf. e Juv. fem. | 3.as e 5.as | 18h30 – 20h30 | Quadra 2 | Jéssica |
Voleibol Inf. e Juv. masc. | 2.as e 4.as | 13h50 – 15h30 | Quadra 2 | Claudia Cris |
Tênis de mesa Inf. e Juv. | 2.as e 4.as | 13h – 15h | Quadra 3 | Emiko |
Xadrez | 4.as | 16h às 18h | Sala E6 | Álvaro |
Compareça
Departamento de Educação Física e Esporte