OliBand – 2012
Torneio de Futsal feminino
3.a série – Ensino Médio
Local: Ginásio/Quadra 01
Horário: 9h30 – 9h50
Classes participantes:
3B1, 3B2, 3B3, 3B4, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, 3E5, 3H1, 3H2, 3H3
Data | Jogo | Equipe 1 | X | Equipe 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29/05 – 3.a feira | 1 | 3B4 | 1 | X | 0 | 3E2 |
31/05 – 5.a feira | 2 | 3E4 | 1 | X | 0 | 3B3 |
12/06 – 3.a feira | 3 | 3H3 | 0 | X | 3 | 3B1 |
14/06 – 5.a feira | 4 | 3E3 | 6 | X | 0 | 3H1 |
09/08 – 5.a feira | 5 | 3E5 | 0 | X | 1 | 3H2 |
14/08 – 3.a feira | 6 | 3B2 | 1 | X | 0 | 3E1 |
15/08 – 5.a feira | 7 | 3B4 | 9 | X | 0 | 3E4 |
23/08 – 5.a feira | 8 | 3H2 | 1 | X | 2 | 3B2 |
31/08 – 6.a feira | 9 | 3B1 | 0 | X | 2 | 3B4 |
04/09 – 3.a feira | 10 | 3E3 | 0 | X | 2 | 3B2 |
05/09 – 4.a feira | 11 – Final | 3B4 | 0 | X | 3 | 3B2 |
Campeão: 3B2
Vice-Campeão:3B4