1.a série – Ensino Médio
Horário: a partir das 8h30
Equipes:
1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5
1B1, 1B2, 1B3, 1B4, 1B5
1C1, 1C2, 1C3, 1C4
Jogo | Data | Local | Jogo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/03 – sábado | Ginásio/Q 01 | 1A2 | 2 | X | 3 | 1A3 |
2 | 03/03 – sábado | Ginásio/Q 01 | 1A4 | 3 | X | 6 | 1A5 |
3 | 03/03 – sábado | Ginásio/Q 01 | 1B1 | 3 | X | 4 | 1B2 |
4 | 03/03 – sábado | Ginásio/Q 01 | 1B3 | 0 | X | wo | 1B4 |
5 | 03/03 – sábado | Ginásio/Q 01 | 1B5 | wo | X | 0 | 1C1 |
6 | 03/03 – sábado | Ginásio/Q 01 | 1C2 | wo | X | 0 | 1C3 |
7 | 03/03 – sábado | Ginásio/Q 01 | 1A1 | 0 | X | wo | 1A3 |
8 | 03/03 – sábado | Ginásio/Q 01 | 1A5 | 5 | X | 3 | 1B2 |
9 | 03/03 – sábado | Ginásio/Q 01 | 1B4 | 2 | X | 7 | 1B5 |
10 | 03/03 – sábado | Ginásio/Q 01 | 1C2 | WO | X | 0 | 1C4 |
11 | 03/03 – sábado | Ginásio | 1C2 | 0 | X | 8 | 1A3 |
12 | 10/03 – sábado | Ginásio | 1A5 | 8 | X | 7 | 1B5 |
13 | 10/03 – sábado | *Final – Ginásio | 1A3 | 2 | X | 4 | 1A5 |
Campeão: 1A5
Vice-campeão: 1A3