2.a série – Ensino Médio
Data: 05/05 – sábado
Horário: a partir das 8h30
Equipes:
2B1, 2B2, 2B3, 2B4, 2B5
2E1, 2E2, 2E3, 2E4, 2E5
2H1, 2H2, 2H3
Jogo | Data | Local | Jogo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/05 – sábado | Ginásio | 2B1 | 3 | X | 7 | 2E3 |
2 | 05/05 – sábado | Q1 | 2H2 | 2 | X | 3 | 2B5 |
3 | 05/05 – sábado | Ginásio | 2H1 | 3 | X | 8 | 2E2 |
4 | 05/05 – sábado | Q1 | 2E5 | 3 | X | 5 | 2B3 |
5 | 05/05 – sábado | Ginásio | 2B4 | 2 | X | 4 | 2H3 |
6 | 05/05 – sábado | Q1 | 2E4 | 7 | X | 6 | 2B2 |
7 | 05/05 – sábado | Gin/Q1 | 2E3 | 6 | X | 2 | 2B5 |
8 | 05/05 – sábado | Gin/Q1 | 2E2 | 8 | X | 2 | 2E1 |
9 | 05/05 – sábado | Gin/Q1 | 2B3 | 5 | X | 4 | 2H3 |
10 | 05/05 – sábado | Gin/Q1 | 2E3 | 2 | X | 3 | 2E2 |
11 | 05/05 – sábado | Gin/Q1 | 2E4 | 11 | X | 7 | 2B3 |
12 | 08/05 – 3.a feira | *Final – Ginásio 9h30 | 2E4 | 3 | X | 2 | 2E2 |
Campeão: 2E4
Vice-campeão: 2E2