OliBand 2011
7.os anos – Ensino Fundamental
Torneio de Basquetebol feminino
Horário: das 18h30 às 21h00
Data: 30/09 – 6.a feira
Jogo | Local |
Jogo |
||||
1 | Ginásio | 7A | 8 | X | 12 | 7B |
2 | Ginásio | 7D | 4 | X | 6 | 7C |
3 | Ginásio | 7E | 16 | X | 8 | 7F |
4 | Ginásio | 7B | 32 | X | 2 | 7G |
5 | Ginásio | 7C | 20 | X | 9 | 7E |
6 | Ginásio – Final | 7B | 11 | X | 10 | 7C |
Campeão: 7B
Vice-campeão: 7C
Torneio de Basquetebol masculino
Horário: das 18h30 às 21h00
Data: 07/10 – 6.a feira
Jogo | Local |
Jogo |
||||
1 | Ginásio | 7D | 02 | X | 08 | 7B |
2 | Ginásio | 7E | 06 | X | 03 | 7A |
3 | Ginásio | 7F | 20 | X | 00 | 7G |
4 | Ginásio | 7B | 11 | X | 08 | 7C |
5 | Ginásio | 7E | 04 | X | 24 | 7F |
6 | Ginásio – Final | 7B | 15 | X | 11 | 7F |
Campeão: 7B
Vice-campeão:7F
Departamento de Educação Fisica e Esporte