Escolas | n.o de equipes | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
1.o | Bandeirantes | 37 | 16 | 7 | 5 | 28 |
2.o | Albert Sabin | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 |
3.o | Magno | 15 | 3 | 2 | 2 | 7 |
4.o | Arquidiocesano | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 |
5.o | Dourado | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 |
6.o | Vera Cruz | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7.o | São Francisco Xavier – Sanfra | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 |
8.o | Mazzarello | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 |
9.o | Escola da Vila | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9.o | Sagrado Coração de Jesus | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9.o | Salesiano | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
10.o | Elvira Brandão | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10.o | Pioneiro | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11.o | Pinheiro | 19 | 0 | 5 | 1 | 6 |
12.o | Santi | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
13.o | Play Pen | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14.o | Educandário Santo Antônio | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15.o | Doze de Outubro | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16.o | Jesus Maria José | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16.o | Lourenço Castanho | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16.o | Pentágono | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16.o | São Luís | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16.o | St. Paul’s | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17.o | Centro Educacional Brandão | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 |
17.o | Villare | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18.o | Humboldt | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18.o | Pueri Domus | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19.o | Oswald de Andrade | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19.o | Santa Cruz | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19.o | São Francisco de Assis | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19.o | Vértice | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Notícias