1.a série – Ensino Médio
Horário: a partir das 8h30
Equipes:
1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5
1B1, 1B2, 1B3, 1B4, 1B5
1C1, 1C2, 1C3, 1C4
Jogo | Data | Local |
Jogo |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/02 – sábado | Ginásio/Q01 | 1A2 | 1 | X | 0 | 1A3 |
2 | 19/02 – sábado | Ginásio/Q01 | 1A4 | 0 | X | 13 | 1A5 |
3 | 19/02 – sábado | Ginásio/Q01 | 1B1 | 0 | X | 7 | 1B2 |
4 | 19/02 – sábado | Ginásio/Q01 | 1B3 | 3 | X | 10 | 1B4 |
5 | 19/02 – sábado | Ginásio/Q01 | 1B5 | 1 | X | 0 | 1C1 |
6 | 19/02 – sábado | Ginásio/Q01 | 1C2 | 0 | X | 1 | 1C3 |
7 | 19/02 – sábado | Ginásio/Q01 | 1A1 | 4 | X | 5 | 1A2 |
8 | 19/02 – sábado | Ginásio/Q01 | 1C4 | 0 | X | 13 | 1C3 |
9 | 19/02 – sábado | Ginásio/Q01 | 1A5 | 5 | X | 1 | 1B2 |
10 | 19/02 – sábado | Ginásio/Q01 | 1B4 | 5 | X | 6 | 1B5 |
11 | 26/02 – sábado | Ginásio | 1A2 | 1 | X | 6 | 1A5 |
12 | 26/02 – sábado | Ginásio | 1B5 | 6 | X | 5 | 1C3 |
13 | 26/02 – sábado | *Final – Ginásio | 1A5 | 11 | X | 3 | 1B5 |
Campeão: 1A5
Vice-campeão: 1B5