Torneio de Futsal masculino
3.a série – Ensino Médio
Local: Ginásio
Horário: 9h30
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
3B1 | 3B2 | 3B3 | 3B4 |
3E2 | 3E3 | 3B5 | 3E1 |
3H3 | 3H1 | 3E4 | 3H2 |
Data | Jogo | Local | Horário | Grupo | Equipe 1 | X | Equipe 2 | ||
23/08 – 2.a feira | 1 | Ginásio | 9h30 | A | 3B1 | 1 | X | 2 | 3E2 |
24/08 – 3.a feira | 2 | Ginásio | 9h30 | B | 3B2 | 0 | X | 2 | 3E3 |
27/08 – 6.a feira | 3 | Ginásio | 9h30 | C | 3B3 | 1 | X | 1 | 3B5 |
30/08 – 2.a feira | 4 | Ginásio | 9h30 | D | 3B4 | 0 | X | 4 | 3E1 |
01/09 – 4.a feira | 5 | Ginásio | 9h30 | A | 3B1 | 2 | X | 0 | 3H3 |
02/09 – 5.a feira | 6 | Ginásio | 9h30 | B | 3B2 | 0 | X | 3 | 3H1 |
03/09 – 6.a feira | 7 | Ginásio | 9h30 | C | 3B5 | 1 | X | 3 | 3E4 |
08/09 – 4.a feira | 8 | Ginásio | 9h30 | D | 3B4 | 0 | X | 2 | 3H2 |
10/09 – 6.a feira | 9 | Ginásio | 9h30 | A | 3E2 | 7 | X | 1 | 3H3 |
28/09 – 3.a feira | 10 | Ginásio | 9h30 | B | 3E3 | 0 | X | 0 | 3H1 |
30/09 – 5.a feira | 11 | Ginásio | 9h30 | C | 3B3 | 1 | X | 1 | 3E4 |
04/10 – 2.a feira | 12 | Ginásio | 9h30 | D | 3E1 | 3 | X | 1 | 3H2 |
06/10 – 4.a feira | 13 | Ginásio | 9h30 | Semi | 3E2 | 0 | X | 1 | 3E1 |
07/10 – 5.a feira | 14 | Ginásio | 9h30 | Semi | 3E4 | 1 | X | 3 | 3H1 |
14/10 – 5.a feira | 15 | Ginásio | 9h30 | Final | 3E1 | 4 | X | 1 | 3H1 |
Campeão:3E1
Vice-Campeão: 3H1
Departamento de Educação Física e Esporte