Torneio de Futsal feminino
Ensino Médio
Horário: das 9h30 às 10h00
Grupo A | Grupo B |
1A3 | 3E1 |
Titicaca | Vegas |
Ovogônias | Sibelly’s |
Muco |
Jogo | Data | Local |
Jogo |
||||
1 | 20/04 – 3.a feira | Ginásio | 1A3 | 0 | X | 6 | Titicaca |
2 | 22/04 – 5.a feira | Ginásio | Ovogônias | 0 | X | 7 | Muco |
3 | 23/04 – 6.a feira | Ginásio | 3E1 | 0 | X | 0 | Vegas |
4 | 27/04 – 3.a feira | Ginásio | 1A3 | 0 | X | 5 | Ovogônias |
5 | 28/04 – 4.a feira | Ginásio | Titicaca | 2 | X | 1 | Muco |
6 | 29/04 – 5.a feira | Ginásio | Sibelly’s | 2 | X | 0 | 3E1 |
7 | 04/05 – 3.a feira | Ginásio | 1A3 | 0 | X | 1 | Muco |
8 | 05/05 – 4.a feira | Ginásio | Titicaca | 3 | X | 0 | Ovogônias |
9 | 06/05 – 5.a feira | Ginásio | Sibelly’s | 2 | X | 1 | Vegas |
10 | 07/05 – 6.a feira | Ginásio – Final | Titicaca | 6 | X | 0 | Sibelly’s |
Campeão: Titicaca
Vice-campeão: Sibelly’s
Departamento de Educação Física e Esporte
Regulamento
Artigo 1.o:
O torneio será disputado em dois grupos, turno único, todos contra todos, classificando-se para a final, a equipe que somar o maior número de pontos, dentro do seu grupo.
Artigo 2.o:
Em caso de empate no primeiro jogo do grupo B, haverá ao final da partida
entre os capitãs, um sorteio,em que se definirá vencedor e perdedor para a seqüência
da tabela, permanecendo, para a classificação o resultado do jogo.
Artigo 3.o:
Na final, a vantagem do empate será da equipe com melhor campanha
de todo o torneio, levando-se em consideração os critérios de desempate.
No grupo A para os critérios de desempate, serão considerados os dois melhores resultados,
da equipe que passou a final.
Artigo 4.o: pontuação
Vitória = 2;
Empate = 1;
Derrota = 0;
WO = -1.
Artigo 5.o: Critérios de desempate
Confronto direto;
Melhor saldo de gols;
Maior número de gols a favor;
Menor número de gols contra;
Jogo extra.
Departamento de Educação Física e Esporte
Torneio de Handebol feminino
Ensino Médio
Grupo A | Grupo B |
Anônimas | Khelf |
Sibelly’s Angels | 1C2 |
B4 | 1 A5 |
Horário: das 9h30 às 10h00
Jogo | Data | Local |
Jogo |
||||
1 | 16/03 – 3.a feira | Quadra 1 | 1C2 | 1 | X | 2 | Sibelly’s Angels |
2 | 17/03 – 4.a feira | Quadra 1 | B4 | 2 | X | 21 | Khelf |
3 | 19/03 – 6.a feira | Quadra 1 | Anônimas | 1 | X | 0 | 1C2 |
4 | 22/03 – 2.a feira | Quadra 1 | 1A5 | 10 | X | 00 | B4 |
5 | 24/03 – 4.a feira | Quadra 1 | Anônimas | 5 | X | 3 | Sibelly’s Angels |
6 | 25/03 – 5.a feira | Quadra 1 | 1A5 | 2 | X | 16 | Khelf |
7 | 29/03 – 2.a feira – final | Quadra 1 | Anônimas | 2 | X | 17 | Khelf |
Campeão: Khelf
Vice Campeão: Anonimas
O torneio será disputado em turno único, com jogos dentro de cada grupo, todos contra todos.
Se classificará para a final o vencedor de cada grupo.
Ao final do turno, em igualdade de pontos, se obedecerá o critério de desempate.
Critérios de desempate
- Confronto direto;
- Melhor saldo de gols;
- Maior número de gols a favor;
- Menor número de gols contra;
- Jogo extra.
Departamento de Educação Física e Esporte
Torneio de Streetball
1.a, 2.a e 3.a séries – Ensino Médio
Horário: das 09h30 às 10h00
Local: Ginásio
Jogo | Data | Categoria |
Jogo |
||||
1 | 17/05 – 2.a feira | Masc. | Sem Nome | 0 | X | 21 | Turma do Mickey |
1 | 17/05 – 2.a feira | Fem. | John | 21 | X | 4 | Nuggets |
2 | 19/05 – 4.a feira | Masc. | Corinthiana | 22 | X | 6 | Band Red Shirt |
3 | 19/05 – 4.a feira | Masc. | Amigos do João | 18 | X | 22 | Amigos do Komel |
4 | 21/05 – 6.a feira | Masc. | Los Sombreros | 18 | X | 16 | Branca de Neve |
5 | 21/05 – 6.a feira | Masc. | Kudursala | 21 | X | 18 | ABC |
6 | 26/05 – 4.a feira | Masc. | DVX | 15 | X | 21 | Batman |
7 | 26/05 – 4.a feira | Masc. | Sei lá meu | 13 | X | 22 | Turma do Mickey |
8 | 28/05 – 6.a feira | Masc. | Corinthiana | 4 | X | 22 | Amigos do Komel |
9 | 28/05 – 6.a feira | Masc. | Los Sombreros | 21 | X | 5 | Kudursala |
10 | 31/05 – 2.a feira | Masc. | Batman | 22 | X | 19 | Fiu Fiu |
2 | 31/05 – 2.a feira | Fem. | 3.o bio | 21 | X | WO | Nuggets |
11 | 09/06 – 4.a feira | Masc. | Turma do Mickey | 17 | X | 12 | Amigos do Komel |
12 | 09/06 – 4.a feira | Masc. | Los Sombreros | 20 | X | 11 | Batman |
13 | 11/06 – 6.a feira | Masc. | Turma do Mickey | 19 | X | 21 | Los Sombreros |
3 | 11/06 – 6.a feira | Fem. | 3.o Bio | 21 | X | WO | John |
Masculino
Campeão: Los Sombreros
Vice Campeão: Turma do Mickey
Feminino
Campeã: 3.Bio
Torneio de Streetball
1.a, 2.a e 3.a séries – Ensino Médio
Horário: das 09h30 às 10h00
Local: Ginásio
Jogo | Data | Categoria |
Jogo |
||||
1 | 17/05 – 2.a feira | Masc. | Sem Nome | 0 | X | 21 | Turma do Mickey |
1 | 17/05 – 2.a feira | Fem. | John | 21 | X | 4 | Nuggets |
2 | 19/05 – 4.a feira | Masc. | Corinthiana | 22 | X | 6 | Band Red Shirt |
3 | 19/05 – 4.a feira | Masc. | Amigos do João | 18 | X | 22 | Amigos do Komel |
4 | 21/05 – 6.a feira | Masc. | Los Sombreros | 18 | X | 16 | Branca de Neve |
5 | 21/05 – 6.a feira | Masc. | Kudursala | 21 | X | 18 | ABC |
6 | 26/05 – 4.a feira | Masc. | DVX | 15 | X | 21 | Batman |
7 | 26/05 – 4.a feira | Masc. | Sei lá meu | 13 | X | 22 | Turma do Mickey |
8 | 28/05 – 6.a feira | Masc. | Corinthiana | 4 | X | 22 | Amigos do Komel |
9 | 28/05 – 6.a feira | Masc. | Los Sombreros | 21 | X | 5 | Kudursala |
10 | 31/05 – 2.a feira | Masc. | Batman | 22 | X | 19 | Fiu Fiu |
2 | 31/05 – 2.a feira | Fem. | 3.o bio | 21 | X | WO | Nuggets |
11 | 09/06 – 4.a feira | Masc. | Turma do Mickey | 17 | X | 12 | Amigos do Komel |
12 | 09/06 – 4.a feira | Masc. | Los Sombreros | 20 | X | 11 | Batman |
13 | 11/06 – 6.a feira | Masc. | Turma do Mickey | 19 | X | 21 | Los Sombreros |
3 | 11/06 – 6.a feira | Fem. | 3.o Bio | 21 | X | WO | John |
Masculino
Campeão: Los Sombreros
Vice Campeão: Turma do Mickey
Feminino
Campeã: 3.Bio
Ensino Médio – 1.as, 2.as e 3.as séries
Horário: das 9h30 às 10h00
Torneio de Voleibol Misto
Jogo | Data | Local |
Jogo |
||||
1 | 10/05 – 2.a feira | Quadra 1 | Guilherme’s | 21 | X | 20 | Gian e os Baixinhos |
2 | 11/05 – 3.a feira | Quadra 1 | Antena 123 | 21 | X | 18 | Batatinhas |
3 | 13/05 – 5.a feira | Quadra 1 | Bola Dentro | 21 | X | 8 | Cômicos |
4 | 17/05 – 2.a feira | Quadra 1 | Chiclete | 10 | X | 21 | Top Band |
5 | 20/05 – 5.a feira | Quadra 1 | 3E2 | 14 | X | 21 | Sem Nome |
6 | 20/05 – 5.a feira | Quadra 1 | Bichinho | 21 | X | 14 | Marcelinho’s |
7 | 21/05 – 6.a feira | Quadra 1 | Mazel Tov | 14 | X | 21 | Guilherme’s |
8 | 25/05 – 3.a feira | Quadra 1 | Antena 123 | 11 | X | 21 | Bola Dentro |
9 | 27/05 – 5.a feira | Quadra 1 | Top Band | 21 | X | Wo | Sem Nome |
10 | 31/05 – 2.a feira | Quadra 1 | Sibelletys | 21 | X | 14 | Bichinho |
11 | 01/06 – 3.a feira | Quadra 1 | Guilherme’s | 16 | X | 21 | Bola Dentro |
12 | 08/06 – 3.a feira | Quadra 1 | Top Band | 21 | X | 18 | Sibelletys |
13 | 10/06 – 5.a feira | Quadra 1- Final | Bola Dentro | 15 | X | 21 | Top Band |
Campeão: Top Band
Vice-campeão: Bola Dentro