2.a série – Ensino Médio
Horário: das 09h30 às 10h
Equipes:
2B1, 2B2, 2B3, 2B4, 2B5
2E1, 2E2, 2E3, 2E4, 2E5
2H1, 2H2, 2H3
Jogo | Data | Local | Jogo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/02 – 2.a feira | Ginásio – A | 2B1 | WO | X | 1 | 2B3 |
2 | 09/02 – 3.a feira | Ginásio – A | 2E4 | 1 | X | 1 | 2E5 |
3 | 10/02 – 4.a feira | Ginásio – B | 2B2 | 1 | X | 5 | 2E3 |
4 | 12/02 – 6.a feira | Ginásio – C | 2B4 | 3 | X | 1 | 2E1 |
5 | 19/02 – 6.a feira | Ginásio – D | 2B5 | 1 | X | 2 | 2E2 |
6 | 22/02 – 2.a feira | Ginásio – A | 2B1 | 1 | X | 5 | 2E5 |
7 | 23/02 – 3.a feira | Ginásio – A | 2B3 | 0 | X | 5 | 2E4 |
8 | 24/02 – 4.a feira | Ginásio – B | 2H2 | 3 | X | 2 | 2B2 |
9 | 26/02 – 6.a feira | Ginásio – C | 2H3 | 1 | X | 1 | 2E1 |
10 | 08/03 – 2.a feira | Ginásio – D | 2H1 | 4 | X | 2 | 2B5 |
11 | 09/03 – 3.a feira | Ginásio – A | 2B1 | 6 | X | 1 | 2E4 |
12 | 12/03 – 6.a feira | Ginásio – A | 2B3 | 2 | X | 2 | 2E5 |
13 | 15/03 – 2.a feira | Ginásio – B | 2H2 | 1 | X | 2 | 2E3 |
14 | 17/03 – 4.a feira | Ginásio – C | 2H3 | 1 | X | 1 | 2B4 |
15 | 19/03 – 6.a feira | Ginásio – D | 2H1 | 2 | X | 3 | 2E2 |
16 | 22/03 – 2.a feira | Ginásio – Semi | 2E4 | 2 | X | 0 | 2E3 |
17 | 23/03 – 3.a feira | Ginásio- Semi | 2B4 | 0 | X | 4 | 2E2 |
18 | 26/03 – 6.a feira | Ginásio – Final | *2E4 | 5 | X | 1 | 2E2 |
Campeão: 2E4
ViceCampeão: 2E2