Quadro de Medalhas 2007

Publicado em 04/04/07
Escolas n.o de equipes Ouro Prata Bronze Total
1.o Bandeirantes 36 16 9 7 32
2.o Magno 18 3 6 3 12
3.o Escola da Vila 9 3 1 1 5
4.o Santo Inácio 4 3 0 1 4
5.o Pioneiro 9 2 0 2 4
6.o Singular 2 2 0 0 2
7.o Santa Cruz 12 1 3 3 7
8.o Pinheiro 11 1 2 2 5
9.o Vértice 6 1 1 1 3
10.o Rainha dos Apóstolos 4 1 1 0 2
11.o Vera Cruz 5 1 0 1 2
12.o FECAP 1 1 0 0 1
12.o Renascença 3 1 0 0 1
13.o Arquidiocesano 7 0 3 1 4
14.o Pentágono 3 0 3 0 3
15.o Lourenço Castanho 6 0 1 2 3
15.o Spinosa 9 0 1 2 3
16.o Educandário Sto. Antônio 2 0 1 1 2
16.o São Luís 5 0 1 1 2
17.o Mazzarello 1 0 1 0 1
17.o Móbile 10 0 1 0 1
17.o Terra Mater 2 0 1 0 1
18.o Sagrado Coração de Jesus 5 0 0 2 2
19.o Barifaldi 3 0 0 1 1
19.o Elvira Brandão 4 0 0 1 1
19.o N.S. das Graças 7 0 0 1 1
19.o Pueri Domus 2 0 0 1 1
19.o Rio Branco – Granja Viana 10 0 0 1 1
19.o Santa Luzia 2 0 0 1 1
20.o Albert Sabin 3 0 0 0 0
20.o Bialik 4 0 0 0 0
20.o Domus Sapientiae 1 0 0 0 0
20.o Doze de Outubro 1 0 0 0 0
20.o Elias Zarzur 1 0 0 0 0
20.o Granja Viana 3 0 0 0 0
20.o Madre Cabrini 2 0 0 0 0
20.o Maria Montessori 1 0 0 0 0
20.o Mater Amabilis 3 0 0 0 0
20.o Oswald de Andrade 1 0 0 0 0
20.o Rio Branco – Higienópolis 5 0 0 0 0
20.o Santa Marina 2 0 0 0 0
Compartilhe por aí!
Use suas redes para contar o quanto o Band é legal!

mais de Histórico InterBand