Quadro de Medalhas 2006

Publicado em 04/04/06
Escolas n.o de equipes Ouro Prata Bronze Total
1.o Bandeirantes 37 15 11 5 31
2.o Dante Alighieri 12 5 3 2 10
3.o Arquidiocesano 10 3 3 2 8
4.o Santa Cruz 13 3 3 1 7
5.o Santo Inácio 4 3 1 0 4
6.o Pinheiro 15 2 3 1 6
7.o Vera Cruz 8 2 1 1 4
8.o Móbile 10 1 1 1 3
9.o Albert Sabin 6 1 0 3 4
10.o Escola da Vila 9 1 0 0 1
11.o Magno 18 0 2 7 9
12.o Pioneiro 13 0 2 4 6
13.o Lourenço Castanho 4 0 2 1 3
14.o Vértice 10 0 1 4 5
15.o Barifaldi 3 0 1 0 1
15.o Granja Viana 11 0 1 0 1
15.o N.S. das Graças 8 0 1 0 1
15.o Rio Branco 5 0 1 0 1
16.o Maria Montessori 2 0 0 1 1
16.o Terra Mater 2 0 0 1 1
16.o São Luís 2 0 0 1 1
17.o Assunção 2 0 0 0 0
17.o Doze de Outubro 2 0 0 0 0
17.o Elvira Brandão 3 0 0 0 0
17.o Escola Viva 3 0 0 0 0
17.o Madre Cabrini 5 0 0 0 0
17.o Oswald de Andrade 4 0 0 0 0
17.o Rainha dos Apóstolos 1 0 0 0 0
17.o Renascença 2 0 0 0 0
17.o Spinosa 4 0 0 0 0
18.o Arbos ( W.O.) 4 0 0 -1 -1
Compartilhe por aí!
Use suas redes para contar o quanto o Band é legal!

mais de Histórico InterBand