Voleibol Masculino 2012

Voleibol Pré-mirim masc.

Grupo A Grupo B
Albert Sabin Santi
Bandeirantes Dourado
Rainha Santa Cruz
Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
19/08 – dom. 8h 1 A Rainha 1 X 2 Albert Sabin Quadra 2
19/08 – dom. 8h50 2 B Santa Cruz 1 X 2 Santi Quadra 2
19/08 – dom. 9h40 3 A Bandeirantes 0 X 2 Rainha Quadra 2
19/08 – dom. 10h30 4 B Dourado 0 X 2 Santa Cruz Quadra 2
19/08 – dom. 11h20 5 A Albert Sabin 2 X 0 Bandeirantes Quadra 2
19/08 – dom. 12h10 6 B Santi 2 X 0 Dourado Quadra 2
02/09 – dom. 11h20 7 3.o lugar Rainha 0 X 2 Santa Cruz Quadra 2
02/09 – dom. 12h10 8 Final Albert Sabin  0 X  2 Santi Quadra 2

Campeão: Santi
Vice-campeão: Albert Sabin
3.o lugar: Santa Cruz
4.o lugar: Rainha

Voleibol Mirim masc.

Grupo A Grupo B
CEB M. Imaculada
Elvira Brandão Móbile
Bandeirantes São Luís
Jesus M. José Santa Cruz
Data Horario Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
18/08 – sáb. 8h 1 A Bandeirantes 2 X 0 Jesus M. José Quadra 2
18/08 – sáb. 8h50 2 B São Luís 2 X 0 Santa Cruz Quadra 2
18/08 – sáb. 9h40 3 A CEB 0 X 2 Bandeirantes Quadra 2
18/08 – sáb. 10h30 4 B M. Imaculada 1 X 2 São Luís Quadra 2
18/08 – sáb. 11h20 5 A Jesus M. José 2 X 0 Elvira Brandão Quadra 2
18/08 – sáb. 12h10 6 B Santa Cruz 0 X 2 Móbile Quadra 2
24/08 – 6.a 18h50 7 A CEB 0 X 2 Jesus M. José Quadra 2
24/08 – 6.a 19h40 8 B M. Imaculada 2 X 0 Santa Cruz Quadra 2
24/08 – 6.a 20h30 9 A Elvira Brandão 0 X 2 Bandeirantes Quadra 2
29/08 – 4.a 18h50 10 B Móbile 0 X 2 São Luís Quadra 2
29/08 – 4.a 19h40 11 A CEB 0 X 2 Elvira Brandão Quadra 2
29/08 – 4.a 20h30 12 B M. Imaculada 2 X 0 Móbile Quadra 2
02/09 – dom. 9h40 13 3.o lugar Jesus M. José 0 X 2 M. Imaculada Quadra 2
02/09 – dom. 10h30 14 Final Bandeirantes 2 X  0 São Luís Quadra 2

Campeão: Bandeirantes
Vice-campeão: São Luís
3.o lugar: M. Imaculada
4.o lugar: Jesus M. José

Voleibol Infantil masc.

Grupo A Grupo B
Bandeirantes Dourado
Albert Sabin Vértice
São Luís Pinheiro
Montessori Mazzarello
Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
13/08 – 2.a 18h50 1 A São Luís 2 X 0 Montessori Quadra 2
13/08 – 2.a 19h40 2 B Pinheiro 0 X 2 Mazzarello Quadra 2
13/08 – 2.a 20h30 3 A Bandeirantes 2 X 0 São Luís Quadra 2
20/08 – 2.a 18h50 4 B Dourado 2 X 1 Pinheiro Quadra 2
20/08 – 2.a 19h40 5 A Montessori 0 X 2 Albert Sabin Quadra 2
20/08 – 2.a 20h30 6 B Mazzarello 1 X 2 Vértice Quadra 2
27/08 – 2.a 18h50 7 A Bandeirantes  2 X 0 Montessori Quadra 2
27/08 – 2.a 19h40 8 B Dourado  2 X  1 Mazzarello Quadra 2
27/08 – 2.a 20h30 9 A Albert Sabin  2 X  0 São Luís Quadra 2
30/08 – 5.a 18h50 10 B Vértice  2 X  0 Pinheiro Quadra 2
30/08 – 5.a 19h40 11 A Bandeirantes  2 X  0 Albert Sabin Quadra 2
30/08 – 5.a 20h30 12 B Dourado  2 X  0 Vértice Quadra 2
01/09 – sáb. 15h10 13 3.o lugar Albert Sabin  0 X  2 Vértice Quadra 2
01/09 – sáb. 16h 14 Final Bandeirantes  2 X  0 Dourado Quadra 2

Campeão: Bandeirantes
Vice-campeão: Dourado
3.o lugar: Vértice
4.o lugar: Albert Sabin

Voleibol Juvenil masc.

Grupo A Grupo B
Dourado Bandeirantes
Santa Cruz Jesus M. José
Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
15/08 – 4.a 18h50 1 A Dourado  1 X 2 Santa Cruz Quadra 2
15/08 – 4.a 19h40 2 B Bandeirantes  2 X  0 Jesus M. José Quadra 2
01/09 – sáb. 16h50 3 3.o lugar Dourado 2 X  0 Jesus M. José Quadra 2
01/09 – sáb. 17h40 4 Final Santa Cruz 0 X  2 Bandeirantes Quadra 2

Campeão: Bandeirantes
Vice-campeão: Santa Cruz
3.o lugar: Dourado
4.o lugar: Jesus M. José