Basquete Masculino 2012

Basquetebol Pré-mirim masc.

Grupo A Grupo B
Rainha Bandeirantes
Renascença Spinosa
Santa Cruz CEB
Pinheiro Arquidiocesano
Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
18/08 – sáb. 13h30 1 A Santa Cruz 31 X 04 Pinheiro Ginásio
18/08 – sáb. 14h20 2 B CEB 25 X 05 Arquidiocesano Ginásio
18/08 – sáb. 15h10 3 A Rainha 18 X 19 Santa Cruz Ginásio
18/08 – sáb. 16h00 4 B Bandeirantes 19 X 24 CEB Ginásio
18/08 – sáb. 16h50 5 A Pinheiro 08 X 26 Renascença Ginásio
18/08 – sáb. 17h40 6 B Arquidiocesano 11 X 18 Spinosa Ginásio
26/08 – dom. 8h 7 A Rainha 46 X  6 Pinheiro Ginásio
26/08 – dom. 8h50 8 B Bandeirantes 23 X  7 Arquidiocesano Ginásio
26/08 – dom. 9h40 9 A Renascença 11 X  31 Santa Cruz Ginásio
26/08 – dom. 10h30 10 B Spinosa 07 X  10 CEB Ginásio
26/08 – dom. 11h20 11 A Rainha 35 X  08 Renascença Ginásio
26/08 – dom. 12h10 12 B Bandeirantes 20 X  00 Spinosa Ginásio
02/09 – dom. 8h 13 3.o lugar Rainha 26 X  19 Bandeirantes Ginásio
02/09 – dom. 8h50 14 Final Santa Cruz 23 X  17 CEB Ginásio

Campeão: Santa Cruz
Vice-campeão: CEB
3.o lugar: Rainha
4.o lugar: Bandeirantes

Basquetebol Mirim masc.

Grupo A Grupo B
Bandeirantes Imperatriz
Renascença Jesus M. José
Sanfra Rainha
CEB Pinheiro
Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
16/08 – 5.a 18h00 1 A Renascença 44 X 19 CEB Ginásio
16/08 – 5.a 18h50 2 B Rainh 22 X 21 Pinheiro Ginásio
16/08 – 5.a 19h40 3 A Bandeirantes 28 X 23 Renascença Ginásio
16/08 – 5.a 20h30 4 B Imperatriz 12 X 32 Rainha Ginásio
27/08 – 2.a 18h00 5 A CEB 23 X 20 Sanfra Ginásio
27/08 – 2.a 18h50 6 B Pinheiro 36 X 05 Jesus M. José Ginásio
27/08 – 2.a 19h40 7 A Bandeirantes 29 X 18 CEB Ginásio
27/08 – 2.a 20h30 8 B Imperatriz 21 X 40 Pinheiro Ginásio
29/08 – 4.a 18h00 9 A Sanfra 12 X  25 Renascença Ginásio
29/08 – 4.a 18h50 10 B Jesus M. José 06 X  36 Rainha Ginásio
29/08 – 4.a 19h40 11 A Bandeirantes 39 X  12 Sanfra Ginásio
29/08 – 4.a 20h30 12 B Imperatriz 21 X  22 Jesus M. José Ginásio
01/09 – sáb. 9h40 13 3.o lugar Renascença  37 X  10 Pinheiro Ginásio
01/09 – sáb. 10h30 14 Final Bandeirantes  23 X  18 Rainha Ginásio

Campeão: Bandeirantes
Vice-campeão: Rainha
3.o lugar: Renascença
4.o lugar: Pinheiro

Basquetebol Infantil masc.

Grupo A Grupo B
Bandeirantes Sanfra
Pinheiro Arquidiocesano
Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
28/08 – 3.a 18h 1 A Bandeirantes 36 X 13 Pinheiro Ginásio
28/08 – 3.a 18h50 2 B Sanfra 24 X 25 Arquidiocesano Ginásio
01/09 – sáb. 13h30 3 3.o lugar Pinheiro 24 X 28 Sanfra Ginásio
01/09 – sáb. 14h20 4 Final Bandeirantes  33 X 36 Arquidiocesano Ginásio

Campeão: Arquidiocesano
Vice-campeão: Bandeirantes
3.o lugar: Sanfra
4.o lugar: Pinheiro

Basquetebol Juvenil masc.

Grupo A Grupo B
Bandeirantes M.Cervantes
Magno Jesus M. José
Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
14/08 – 3.a 18h 1 A Bandeirantes 24 X 27 Magno Ginásio
14/08 – 3.a 18h50 2 B M.Cervantes 31 X 30 Jesus M. José Ginásio
01/09 – sáb. 11h20 3 3.o lugar Bandeirantes  43 X  27 Jesus M. José Ginásio
01/09 – sáb. 12h10 4 Final Magno  25 X  24 M.Cervantes Ginásio

Campeão: Magno
Vice-campeão: M.Cervantes
3.o lugar: Bandeirantes
4.o lugar: Jesus M. José