Voleibol Masculino 2011

Voleibol Pré-mirim masc.

Grupo A Grupo B
Arqui Bandeirantes
Dourado Santi
Pinheiro Villare

 

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
20/08 – sáb. 13h30 1 A Dourado 02 X 00 Pinheiro Quadra 2
24/08 – 4.a 18h50 2 B Santi 02 X 00 Villare Quadra 2
27/08 – sáb. 13h30 3 A Pinheiro 00 X 02 Arqui Quadra 2
27/08 – sáb. 14h20 4 B Villare 02 X 02 Bandeirantes Quadra 2
27/08 – sáb. 15h10 5 A Arqui 02 X 00 Dourado Quadra 2
27/08 – sáb. 16h 6 B Bandeirantes 00 X 02 Santi Quadra 2
04/09 – dom. 11h20 7 3.o lugar Dourado 02 X 01 Bandeirantes Quadra 2
04/09 – dom. 12h10 8 Final Arqui 02 X 01 Santi Quadra 2

Campeão: Arquidiocesano
Vice-campeão: Santi
3.o lugar: Dourado

 

Voleibol Mirim masc.

Grupo A Grupo B
Mazzarello Bandeirantes
Dourado Santi
Pinheiro Salesiano
Albert Sabin Renascença

 

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
23/08 – 3.a 19h 2 B Santi 00 X WO Renascença Quadra 1
23/08 – 3.a 19h40 3 A Mazzarello 02 X 01 Pinheiro Quadra 1
23/08 – 3.a 20h30 4 B Bandeirantes 00 X 02 Salesiano Quadra 1
24/08 – 4.a 19h40 1 A Dourado 00 X 02 Albert Sabin Quadra 2
28/08 – dom. 8h 5 A Albert Sabin 02 X 00 Mazzarello Quadra 2
28/08 – dom. 8h50 6 B Renascença WO X 02 Bandeirantes Quadra 2
28/08 – dom. 9h40 7 A Pinheiro 02 X WO Dourado Quadra 2
28/08 – dom. 10h30 8 B Salesiano 02 X 01 Santi Quadra 2
28/08 – dom. 11h20 9 A Pinheiro 00 X 02 Albert Sabin Quadra 2
28/08 – dom. 12h10 10 B Salesiano 02 X WO Renascença Quadra 2
01/09 – 5.a 18h50 11 A Mazzarello 02 X 00 Dourado Quadra 2
01/09 – 5.a 19h40 12 B Bandeirantes 01 X 02 Santi Quadra 2
04/09 – dom. 9h40 13 3.o lugar Mazzarelo 02 X 00 Santi Quadra 2
04/09 – dom. 10h30 14 Final Albert Sabin 02 X 00 Salesiano Quadra 2

Campeão: Albert Sabin
Vice-campeão: Salesiano
3.o lugar: Mazzarello

 

Voleibol Infantil masc.

Grupo A Grupo B
Pinheiro Mazzarello
Vértice Dourado
Bandeirantes CEB
Magno Santa Cru

 

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
12/08 – 6.a 18h50 1 A Vértice 02 X 00 Magno Quadra 2
12/08 – 6.a 19h40 2 B Dourado 02 X 00 Santa Cruz Quadra 2
21/08 – dom. 16h50 3 A Pinheiro 00 X 02 Bandeirantes Quadra 2
25/08 – 5.a 19h40 4 B Mazzarello 02 X 00 CEB Quadra 2
27/08 – sáb. 8h 5 A Magno 00 X 02 Pinheiro Quadra 2
27/08 – sáb. 9h40 7 A Bandeirantes 02 X 00 Vértice Quadra 2
27/08 – sáb. 10h30 8 B CEB WO X 02 Dourado Quadra 2
27/08 – sáb. 11h20 9 A Bandeirantes 02 X 00 Magno Quadra 2
27/08 – sáb. 12h10 10 B CEB WO X 02 Santa Cruz Quadra 2
29/08 – 2.a 18h 6 B Santa Cruz 00 X 02 Mazzarello Quadra 2
29/08 – 2.a 18h50 11 A Pinheiro 00 X 02 Vértice Quadra 2
29/08 – 2.a 19h40 12 B Mazzarello 01 X 02 Dourado Quadra 2
03/09 – sáb. 15h10 13 3.o lugar Vértice 01 X 02 Mazzarello Quadra 2
03/09 – sáb. 16h 14 Final Bandeirantes 02 X 00 Dourado Quadra 2

Campeão: Bandeirantes
Vice-campeão: Dourado
3.o lugar: Mazzarello

 

Voleibol Juvenil masc.

Grupo A Grupo B
Vértice M.Imaculada
Pinheiro Dourado
Bandeirantes Granja Viana

 

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
12/08 – 6.a 20h30 3 A Bandeirantes 02 X 00 Vértice Quadra 2
18/08 – 5.a 18h30 2 B Dourado 02 X WO Granja Viana Quadra 1
18/08 – 5.a 19h40 1 A Pinheiro 00 X 02 Bandeirantes Quadra 1
19/08 – 6.a 18h50 4 B Granja Viana 01 X 02 M.Imaculada Quadra 2
19/08 – 6.a 19h40 5 A Vértice 02 X 01 Pinheiro Quadra 2
19/08 – 6.a 20h30 6 B M.Imaculada 00 X 02 Dourado Quadra 2
03/09 – sáb. 16h50 7 3.o lugar Vértice 02 X 00 M.Imaculada Quadra 2
03/09 – sáb. 17h40 8 Final Bandeirantes 00 X 02 Dourado Quadra 2

Campeão: Dourado
Vice-campeão: Bandeirantes
3.o lugar: Vértice