Voleibol Feminino 2011

Voleibol Pré-mirim fem.

Grupo A Grupo B
Santi Bandeirantes
Humboldt Pentágono
Arquidiocesano Rainha
Mazzarello Pioneiro

 

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
20/08 – sáb. 8h 1 A Humboldt 00 X 02 Mazzarello Quadra 2
20/08 – sáb. 8h50 2 B Pentágono 00 X 02 Pioneiro Quadra 2
20/08 – sáb. 9h40 3 A Santi 02 X 00 Arquidiocesano Quadra 2
20/08 – sáb. 10h30 4 B Bandeirantes 02 X 01 Rainha Quadra 2
21/08 – dom. 8h 5 A Mazzarello 02 X 01 Santi Quadra 2
21/08 – dom. 8h50 6 B Pioneiro 00 X 02 Bandeirantes Quadra 2
21/08 – dom. 10h30 8 B Rainha 01 X 02 Pentágono Quadra 2
21/08 – dom. 12h10 10 B Rainha 01 X 02 Pioneiro Quadra 2
25/08 – 5.a 18h 7 A Arquidiocesano 01 X 02 Humboldt Quadra 2
25/08 – 5.a 20h30 9 A Arquidiocesano 00 X 02 Mazzarello Quadra 2
30/08 – 3.a 18h50 11 A Santi 02 X 00 Humboldt Quadra 2
30/08 – 3.a 19h40 12 B Bandeirantes 01 X 02 Pentágono Quadra 2
03/09 – sáb. 9h40 13 3.o lugar Santi 02 X 00 Pioneiro Quadra 2
03/09 – sáb. 10h30 14 Final Mazzarello 02 X 00 Bandeirantes Quadra 2

Campeão: Mazzarello
Vice-campeão: Bandeirantes
3.o lugar: Santi

 

Voleibol Mirim fem.

Grupo A Grupo B
Humboldt Pioneiro
Santi Bandeirantes
Renascença Móbile
D.Sapientiae Rio Branc

 

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
21/08 – dom. 13h30 1 A Santi 02 X 01 D.Sapientiae Quadra 2
21/08 – dom. 14h20 2 B Bandeirantes 02 X 00 Rio Branco Quadra 2
21/08 – dom. 16h 4 B Pioneiro 02 X 00 Móbile Quadra 2
25/08 – 5.a 18h50 3 A Humboldt 02 X 00 Renascença Quadra 2
28/08 – dom. 13h30 5 A D.Sapientiae 00 X 02 Humboldt Quadra 2
28/08 – dom. 14h20 6 B Rio Branco 00 X 02 Pioneiro Quadra 2
28/08 – dom. 15h10 7 A Renascença 00 X 02 Santi Quadra 2
28/08 – dom. 16h 8 B Móbile 00 X 02 Bandeirantes Quadra 2
28/08 – dom. 16h50 9 A Renascença 00 X 02 D.Sapientiae Quadra 2
28/08 – dom. 17h40 10 B Móbile 02 X 01 Rio Branco Quadra 2
31/08 – 4.a 18h50 11 A Humboldt 01 X 02 Santi Quadra 2
31/08 – 4.a 19h40 12 B Pioneiro 02 X 01 Bandeirantes Quadra 2
03/09 – sáb. 8h 13 3.o lugar Humboldt 02 X 00 Bandeirantes Quadra 2
03/09 – sáb. 8h50 14 Final Santi 00 X 02 Pioneiro Quadra 2

Campeão: Pioneiro
Vice-campeão: Santi
3.o lugar: Humboldt

 

Voleibol Infantil fem.

Grupo A Grupo B
Dourado Sagrado
Humboldt Mazzarello
Spinosa Bandeirantes
Elvira Brandão Pinheiro

 

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
16/08 – 3.a 18h50 1 A Spinosa 00 X 02 Elvira Brandão Quadra 2
16/08 – 3.a 19h40 2 B Bandeirantes 02 X 01 Pinheiro Quadra 2
16/08 – 3.a 20h30 3 A Dourado 02 X 00 Spinosa Quadra 2
18/08 – 5.a 18h50 4 B Sagrado 02 X 01 Bandeirantes Quadra 2
18/08 – 5.a 19h40 5 A Elvira Brandão 01 X 02 Dourado Quadra 2
18/08 – 5.a 20h30 6 B Pinheiro 00 X 02 Sagrado Quadra 2
23/08 – 3.a 18h50 7 A Spinosa 01 X 02 Humboldt Quadra 2
23/08 – 3.a 19h40 8 B Bandeirantes 01 X 02 Mazzarello Quadra 2
23/08 – 3.a 20h30 9 A Humboldt 02 X 00 Elvira Brandão Quadra 2
26/08 – 6.a 18h50 10 B Mazzarello 02 X 00 Pinheiro Quadra 2
26/08 – 6.a 19h40 11 A Dourado 02 X 00 Humboldt Quadra 2
26/08 – 6.a 20h30 12 B Sagrado 02 X 00 Mazzarello Quadra 2
03/09 – sáb. 13h30 13 3.o lugar Humboldt 01 X 02 Mazzarello Quadra 2
03/09 – sáb. 14h20 14 Final Dourado 01 X 02 Sagrado Quadra 2

Campeão: Sagrado
Vice-campeão: Dourado
3.o lugar: Mazzarello

 

Voleibol Juvenil fem.

Grupo A Grupo B
Dourado Arquidiocesano
São Luís Bandeirantes
Granja Viana Villare

 

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
11/08 – 5.a 18h50 1 A São Luís 02 X 00 Granja Viana Quadra 2
11/08 – 5.a 19h40 2 B Bandeirantes 02 X 00 Villare Quadra 2
11/08 – 5.a 20h30 3 A Granja Viana 00 X 02 Dourado Quadra 2
17/08 – 4.a 18h50 4 B Villare 00 X 02 Arquidiocesano Quadra 2
17/08 – 4.a 19h40 5 A Dourado 02 X 01 São Luís Quadra 2
17/08 – 4.a 20h30 6 B Arquidiocesano 02 X 00 Bandeirantes Quadra 2
03/09 – sáb. 11h20 7 3.o lugar São Luís 00 X 02 Bandeirantes Quadra 2
03/09 – sáb. 12h10 8 Final Dourado 02 X 00 Arquidiocesano Quadra 2

Campeão: Dourado
Vice-campeão: Arquidiocesano
3.o lugar: Bandeirantes