Basquetebol Masculino 2011

Basquetebol Pré-mirim masc.

Grupo A Grupo B
Villare Bandeirantes
Humboldt Sanfra
Magno Renascença
CEB Spinosa

 

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
21/08 – dom. 13h30 1 A Humboldt 46 X 06 CEB Ginásio
21/08 – dom. 14h20 2 B Sanfra 14 X 04 Spinosa Ginásio
21/08 – dom. 15h10 3 A Villare 08 X 22 Magno Ginásio
21/08 – dom. 16h 4 B Bandeirantes 30 X 04 Renascença Ginásio
21/08 – dom. 16h50 5 A CEB 15 X 27 Villare Ginásio
21/08 – dom. 17h40 6 B Spinosa 11 X 21 Bandeirantes Ginásio
27/08 – sáb. 8h 7 A Magno 24 X 15 Humboldt Ginásio
27/08 – sáb. 8h50 8 B Renascença 17 X 16 Sanfra Ginásio
27/08 – sáb. 9h40 9 A Magno 25 X 18 CEB Ginásio
27/08 – sáb. 10h30 10 B Renascença 31 X 19 Spinosa Ginásio
29/08 – 2.a 19h40 11 A Villare 09 X 31 Humboldt Ginásio
29/08 – 2.a 20h30 12 B Bandeirantes 34 X 33 Sanfra Ginásio
04/09 – dom. 8h 13 3.o lugar Humboldt 22 X 10 Renascença Ginásio
04/09 – dom. 8h50 14 Final Magno 39 X 08 Bandeirantes Ginásio

Campeão: Magno
Vice-campeão: Bandeirantes
3.o lugar: Humboldt

Basquetebol Mirim masc.

Grupo A Grupo B
Rainha Bandeirantes
CEB Sanfra
Pinheiro Villare
Renascença Escola da Vila

 

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
22/08 – 2.a 18h 1 A Pinheiro 14 X 11 Rainha Ginásio
22/08 – 2.a 18h50 2 B Villare 09 X 33 Bandeirantes Ginásio
22/08 – 2.a 19h40 3 A CEB 06 X 28 Pinheiro Ginásio
22/08 – 2.a 20h30 4 B Sanfra 22 X 26 Villare Ginásio
27/08 – sáb. 15h10 5 A Rainha 18 X 04 CEB Ginásio
27/08 – sáb. 16h 6 B Bandeirantes 43 X 12 Sanfra Ginásio
27/08 – sáb. 16h50 7 A Pinheiro 22 X 04 Renascença Ginásio
27/08 – sáb. 17h40 8 B Villare 19 X 14 Escola da Vila Ginásio
30/08 – 3.a 18h 9 A Renascença 21 X 15 Rainha Ginásio
30/08 – 3.a 18h50 10 B Escola da Vila 08 X 51 Bandeirantes Ginásio
30/08 – 3.a 19h40 11 A Renascença 12 X 17 CEB Ginásio
30/08 – 3.a 20h30 12 B Escola da Vila 17 X 38 Sanfra Ginásio
03/09 – sáb. 9h40 13 3.o lugar Rainha WO X 20 Villare Ginásio
03/09 – sáb. 10h30 14 Final Pinheiro 04 X 33 Bandeirantes Ginásio

Campeão: Bandeirantes
Vice-campeão: Pinheiro
3.o lugar: Villare

 Basquetebol Infantil masc.

Grupo A Grupo B
Pinheiro Bandeirantes
Magno Sanfra
Jesus M.José Emilie

 

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
16/08 – 3.a 18h 1 A Magno 12 X 25 Jesus M.José Ginásio
16/08 – 3.a 18h50 2 B Sanfra 38 X 30 Emilie Ginásio
16/08 – 3.a 19h40 3 A Jesus M.José 21 X 18 Pinheiro Ginásio
16/08 – 3.a 20h30 4 B Emilie 18 X 41 Bandeirantes Ginásio
23/08 – 3.a 18h50 5 A Pinheiro 22 X 29 Magno Ginásio
23/08 – 3.a 19h40 6 B Bandeirantes 33 X 30 Sanfra Ginásio
03/09 – sáb. 13h30 7 3.o lugar Magno 40 X 14 Sanfra Ginásio
03/09 – sáb. 14h20 8 Final Jesus M. José 09 X 19 Bandeirantes Ginásio

Campeão: Bandeirantes
Vice-campeão: Jesus M. José
3.o lugar: Magno

 Basquetebol Juvenil masc.

Grupo A Grupo B
Bandeirantes Pinheiro
Santa Cruz Sanfra
M.Cervantes Humboldt

 

Data Horário Jogo Grupo Equipe 1 X Equipe 2 Local
15/08 – 2.a 18h 1 A Santa Cruz 19 X 15 M.Cervantes Ginásio
15/08 – 2.a 18h50 2 B Sanfra 19 X 23 Humboldt Ginásio
15/08 – 2.a 19h40 3 A M.Cervantes 05 X 62 Bandeirantes Ginásio
15/08 – 2.a 20h30 4 B Humboldt 22 X 29 Pinheiro Ginásio
25/08 – 5.a 19h40 5 A Bandeirantes 38 X 18 Santa Cruz Ginásio
25/08 – 5.a 20h30 6 B Pinheiro 25 X 14 Sanfra Ginásio
03/09 – sáb. 11h20 7 3.o lugar Santa Cruz 26 X 23 Humboldt Ginásio
03/09 – sáb. 12h10 8 Final Bandeirantes 48 X 14 Pinheiro Ginásio

Campeão: Bandeirantes
Vice-campeão: Pinheiro
3.o lugar: Santa Cruz